Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija
Predmet nabave: usluge roba, radova i usluga — ministarstvo financija. Naručitelj Ministarstvo financija provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno56 d kasni · 20.05.
-
Rok za pitanja31 d kasni · 13.06.
-
Rok za dostavu7 d kasni · 08.07.
-
Evaluacija
-
Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=264Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=8| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Dinara Digital d.d. | 74.083 |
| 2026-07-14 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Drava Servis d.d. | 112.529 |
| 2026-07-14 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Inženjering Trade j.d.o.o. | 48.316 |
| 2026-07-12 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Lignit Komerc zadruga | 54.358 |
| 2026-07-12 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Neretva Consulting d.d. | 71.921 |
| 2026-07-12 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Adriatica Sistemi d.d. | 122.944 |
| 2026-07-09 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Kvarner Medika zadruga | 66.815 |
| 2026-07-07 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Jadran Elektro obrt | 43.071 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.