Usluge roba, radova i usluga — Grad Vinkovci
Predmet nabave: usluge roba, radova i usluga — grad vinkovci. Naručitelj Grad Vinkovci provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno34 d kasni · 08.06.
-
Rok za pitanja23 d kasni · 19.06.
-
Rok za dostavu12 d kasni · 30.06.
-
Evaluacija
-
Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=970Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=19| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | Dinara Tech zadruga | 12.237 |
| 2026-07-05 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | Adriatica Sistemi d.d. | 26.767 |
| 2026-07-05 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | Inženjering Elektro obrt | 31.913 |
| 2026-06-30 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | Zagreb Elektro zadruga | 25.299 |
| 2026-06-29 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | Prozor Gradnja obrt | 22.197 |
| 2026-06-29 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | Pomorac Servis j.d.o.o. | 16.704 |
| 2026-06-29 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | Pomorac Servis j.d.o.o. | 20.019 |
| 2026-06-28 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | Kvaliteta Tech obrt | 31.330 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.