Usluge roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb
Predmet nabave: usluge roba, radova i usluga — čistoća d.o.o. zagreb. Naručitelj Čistoća d.o.o. Zagreb provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljenodanas · 29.06.
-
2Rok za pitanjaza 12 d · 10.07.
-
3Rok za dostavuza 23 d · 22.07.
-
4Evaluacija
-
5Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-01 – 2026-06 · n=509Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=13| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Izvedba roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | Dinara Trade j.d.o.o. | 7.006.159 |
| 2026-06-28 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | Signal Solutions zadruga | 5.697.080 |
| 2026-06-27 | Izvedba roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | Kvarner Group j.d.o.o. | 518.904 |
| 2026-06-27 | Usluge roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | Kvaliteta Transport zadruga | 3.954.364 |
| 2026-06-25 | Izvedba roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | Kvarner Group j.d.o.o. | 4.021.887 |
| 2026-06-22 | Nabava roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | Rast Projekt d.d. | 4.425.929 |
| 2026-06-20 | Usluge roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | Opus Group zadruga | 1.458.506 |
| 2026-06-17 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | Signal Projekt zadruga | 4.119.839 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.