Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Predmet nabave: redovno održavanje roba, radova i usluga — ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Naručitelj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno31 d kasni · 04.06.
-
Rok za pitanja19 d kasni · 16.06.
-
Rok za dostavu8 d kasni · 27.06.
-
Evaluacija
-
Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-01 – 2026-07 · n=717Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=17| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Jadran Tech d.o.o. | 5.943.293 |
| 2026-07-01 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Lignit Servis obrt | 11.910.086 |
| 2026-06-30 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Metal Pharma d.o.o. | 3.438.697 |
| 2026-06-30 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Unija Solutions d.d. | 8.326.813 |
| 2026-06-29 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Zagreb Transport obrt | 4.504.492 |
| 2026-06-26 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Gorica Projekt j.d.o.o. | 3.862.545 |
| 2026-06-25 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Opus Group zadruga | 3.268.739 |
| 2026-06-23 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Nova Digital d.o.o. | 2.550.184 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.