Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo financija
Predmet nabave: redovno održavanje roba, radova i usluga — ministarstvo financija. Naručitelj Ministarstvo financija provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljenodanas · 20.07.
-
2Rok za pitanjaza 11 d · 31.07.
-
3Rok za dostavuza 22 d · 11.08.
-
4Evaluacija
-
5Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=1224Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=20| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Dinara Digital d.d. | 111.993 |
| 2026-07-19 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Tehnika Transport j.d.o.o. | 188.078 |
| 2026-07-16 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Atlantik Pharma obrt | 131.444 |
| 2026-07-15 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Balkan Export d.o.o. | 125.595 |
| 2026-07-13 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Prozor Gradnja obrt | 179.902 |
| 2026-07-10 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Opus Group zadruga | 184.346 |
| 2026-07-09 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Standard Sistemi zadruga | 25.424 |
| 2026-07-09 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Zvijezda Group j.d.o.o. | 66.758 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.