Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva
Predmet nabave: nabava roba, radova i usluga — ministarstvo gospodarstva. Naručitelj Ministarstvo gospodarstva provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno37 d kasni · 12.06.
-
Rok za pitanja24 d kasni · 25.06.
-
Rok za dostavu11 d kasni · 08.07.
-
Evaluacija
-
Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=977Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=13| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Dinara Tech zadruga | 10.267 |
| 2026-07-18 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Jadran Elektro obrt | 25.534 |
| 2026-07-16 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Morava Consulting obrt | 9.394 |
| 2026-07-15 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Standard Medika obrt | 14.420 |
| 2026-07-09 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Opus Group zadruga | 33.317 |
| 2026-07-01 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Atlantik Inovacije d.o.o. | 20.771 |
| 2026-07-01 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Kvaliteta Group j.d.o.o. | 21.592 |
| 2026-06-30 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Dalmacija Projekt obrt | 10.451 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.