Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva
Predmet nabave: nabava roba, radova i usluga — ministarstvo gospodarstva. Naručitelj Ministarstvo gospodarstva provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno48 d kasni · 29.05.
-
Rok za pitanja28 d kasni · 18.06.
-
Rok za dostavu8 d kasni · 08.07.
-
Evaluacija
-
Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-03 – 2026-07 · n=560Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=10| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Jadran Elektro obrt | 25.585 |
| 2026-07-14 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Euro Sistemi d.o.o. | 12.944 |
| 2026-07-14 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Standard Export obrt | 25.738 |
| 2026-07-09 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Gorica Komerc d.d. | 17.949 |
| 2026-07-09 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Dalmacija Projekt obrt | 25.988 |
| 2026-07-07 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Kvarner Medika zadruga | 22.184 |
| 2026-07-07 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Olimpija Komerc j.d.o.o. | 14.567 |
| 2026-07-06 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Bosna Servis d.d. | 19.819 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.