Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija
Predmet nabave: nabava roba, radova i usluga — ministarstvo financija. Naručitelj Ministarstvo financija provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno57 d kasni · 20.05.
-
Rok za pitanja34 d kasni · 12.06.
-
Rok za dostavu10 d kasni · 06.07.
-
Evaluacija
-
Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-01 – 2026-07 · n=281Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=10| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Varteks Trade obrt | 136.719 |
| 2026-07-14 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Signal Transport d.d. | 30.552 |
| 2026-07-14 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Bosna Servis d.d. | 152.427 |
| 2026-07-10 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Drava Sistemi d.d. | 177.646 |
| 2026-07-10 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Kontakt Montaža d.o.o. | 45.100 |
| 2026-07-07 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Promet Inženjering j.d.o.o. | 143.824 |
| 2026-07-06 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Pomorac Projekt d.o.o. | 161.663 |
| 2026-07-06 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Standard Export obrt | 153.510 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.