Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o.
Predmet nabave: jednokratna nabava roba, radova i usluga — plinacro d.o.o.. Naručitelj Plinacro d.o.o. provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno7 d kasni · 23.06.
-
2Rok za pitanjaza 6 d · 06.07.
-
3Rok za dostavuza 19 d · 19.07.
-
4Evaluacija
-
5Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=480Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=11| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Usluge roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | Kontakt Montaža d.o.o. | 50.302 |
| 2026-06-28 | Nabava roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | Modul Inženjering zadruga | 194.145 |
| 2026-06-27 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | Grad Inovacije d.o.o. | 122.521 |
| 2026-06-26 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | Metal Pharma obrt | 76.869 |
| 2026-06-25 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | Balkan Servis j.d.o.o. | 97.110 |
| 2026-06-24 | Usluge roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | Jadran Gradnja d.d. | 66.802 |
| 2026-06-21 | Usluge roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | Jadran Gradnja d.d. | 60.027 |
| 2026-06-16 | Nabava roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | Drava Logistika d.o.o. | 198.101 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.