Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva
Predmet nabave: jednokratna nabava roba, radova i usluga — ministarstvo gospodarstva. Naručitelj Ministarstvo gospodarstva provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno33 d kasni · 17.06.
-
Rok za pitanja21 d kasni · 28.06.
-
Rok za dostavu10 d kasni · 10.07.
-
Evaluacija
-
Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-01 – 2026-07 · n=1104Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=18| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Jadran Gradnja d.d. | 14.368 |
| 2026-07-19 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Primus Trade d.d. | 28.202 |
| 2026-07-18 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Atlantik Inovacije d.o.o. | 27.696 |
| 2026-07-16 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Tehnika Transport j.d.o.o. | 16.034 |
| 2026-07-09 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Kamen Komerc j.d.o.o. | 16.432 |
| 2026-07-04 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Standard Inženjering d.o.o. | 33.700 |
| 2026-07-02 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Zagreb Elektro zadruga | 19.138 |
| 2026-07-02 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Unija Solutions j.d.o.o. | 28.728 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.