Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva
Predmet nabave: jednokratna nabava roba, radova i usluga — ministarstvo gospodarstva. Naručitelj Ministarstvo gospodarstva provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno28 d kasni · 07.06.
-
Rok za pitanja17 d kasni · 18.06.
-
3Rok za dostavu6 d kasni · 29.06.
-
4Evaluacija
-
5Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=745Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=14| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Euro Sistemi d.o.o. | 20.357 |
| 2026-06-30 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Split Projekt obrt | 35.531 |
| 2026-06-28 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Jadran Gradnja d.d. | 9.947 |
| 2026-06-28 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Atlantik Pharma zadruga | 34.207 |
| 2026-06-21 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Atlantik Inovacije d.o.o. | 26.304 |
| 2026-06-19 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Kvaliteta Transport zadruga | 40.356 |
| 2026-06-17 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Atlantik Pharma obrt | 32.509 |
| 2026-06-17 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | Lignit Komerc zadruga | 19.906 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.