Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija
Predmet nabave: jednokratna nabava roba, radova i usluga — ministarstvo financija. Naručitelj Ministarstvo financija provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljenodanas · 29.06.
-
2Rok za pitanjaza 13 d · 12.07.
-
3Rok za dostavuza 26 d · 25.07.
-
4Evaluacija
-
5Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-06 · n=418Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=14| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Signal Transport d.d. | 156.753 |
| 2026-06-29 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Varteks Trade obrt | 86.592 |
| 2026-06-29 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Zagreb Elektro zadruga | 167.761 |
| 2026-06-26 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Sinergija Transport d.d. | 140.419 |
| 2026-06-25 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Terra Trade obrt | 89.993 |
| 2026-06-24 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Balkan Solutions zadruga | 171.214 |
| 2026-06-23 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Tehnika Transport j.d.o.o. | 40.517 |
| 2026-06-22 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Rast Projekt d.d. | 151.506 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.