Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar
Predmet nabave: jednokratna nabava roba, radova i usluga — grad zadar. Naručitelj Grad Zadar provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljenodanas · 24.07.
-
2Rok za pitanjaza 12 d · 05.08.
-
3Rok za dostavuza 24 d · 17.08.
-
4Evaluacija
-
5Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-01 – 2026-07 · n=1186Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=20| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Zadar | Slavonija Sistemi d.o.o. | 34.483 |
| 2026-07-16 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Zadar | Balkan Solutions zadruga | 38.753 |
| 2026-07-15 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar | Dalmacija Medika zadruga | 13.332 |
| 2026-07-13 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Zadar | Dalmacija Medika zadruga | 36.247 |
| 2026-07-09 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Zadar | Lignit Servis obrt | 27.711 |
| 2026-07-06 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Zadar | Signal Transport d.d. | 15.204 |
| 2026-07-04 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar | Balkan Solutions zadruga | 9.378 |
| 2026-06-29 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Zadar | Universal Transport d.d. | 10.631 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.