Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik
Predmet nabave: jednokratna nabava roba, radova i usluga — grad dubrovnik. Naručitelj Grad Dubrovnik provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljeno56 d kasni · 24.05.
-
Rok za pitanja32 d kasni · 17.06.
-
Rok za dostavu8 d kasni · 11.07.
-
Evaluacija
-
Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=400Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=9| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | Nova Servis d.d. | 25.241 |
| 2026-07-16 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | Zadar Tech zadruga | 13.172 |
| 2026-07-16 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | Universal Transport d.d. | 12.573 |
| 2026-07-16 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | Lignit Komerc zadruga | 19.598 |
| 2026-07-15 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | Kvarner Group j.d.o.o. | 29.278 |
| 2026-07-13 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | Vjesnik Gradnja obrt | 15.749 |
| 2026-07-12 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | Dalmacija Medika zadruga | 31.668 |
| 2026-07-10 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | Kvaliteta Group j.d.o.o. | 31.082 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.