Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo financija
Predmet nabave: izvedba roba, radova i usluga — ministarstvo financija. Naručitelj Ministarstvo financija provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljenodanas · 06.07.
-
2Rok za pitanjaza 13 d · 18.07.
-
3Rok za dostavuza 25 d · 31.07.
-
4Evaluacija
-
5Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=625Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=19| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Zagora Group obrt | 140.140 |
| 2026-07-03 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Kvaliteta Tech obrt | 94.245 |
| 2026-07-03 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Balkan Export d.o.o. | 204.075 |
| 2026-07-02 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Unija Solutions d.d. | 180.548 |
| 2026-07-01 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Split Solutions obrt | 157.355 |
| 2026-06-29 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Signal Transport d.d. | 156.753 |
| 2026-06-29 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Varteks Trade obrt | 86.592 |
| 2026-06-29 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | Zagreb Elektro zadruga | 167.761 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.