Izvedba roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o.
Predmet nabave: izvedba roba, radova i usluga — hrvatske šume d.o.o.. Naručitelj Hrvatske šume d.o.o. provodi postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda, kriteriji odabira te jamstva opisani su u dokumentaciji o nabavi.
-
Objavljenodanas · 24.07.
-
2Rok za pitanjaza 11 d · 03.08.
-
3Rok za dostavuza 21 d · 14.08.
-
4Evaluacija
-
5Dodjela
AI sažetak
AI sažetak ovog nadmetanja dostupan je prijavljenim korisnicima NabavaHub-a. Sažeci pokrivaju ključne rokove, kriterije i prag vrijednosti — uštedi vrijeme prelaska kroz cijelu dokumentaciju.
Prijavi seTrend cijena (CPV-2)
2026-02 – 2026-07 · n=1282Indikativno · medijan dodjela po mjesecu, ne usklađen za inflaciju — za izglađenu vrijednost koristi gornji benchmark.
Povijest naručitelja u istom CPV-2
36 mj. · n=20| Datum | Predmet | Dobitnik | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | Drava Servis d.d. | 60.390 |
| 2026-07-21 | Izvedba roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | Kamen Group d.d. | 49.037 |
| 2026-07-18 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | Neretva Digital d.d. | 28.274 |
| 2026-07-18 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | Kontakt Gradnja d.d. | 174.436 |
| 2026-07-17 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | Prozor Gradnja obrt | 53.109 |
| 2026-07-14 | Nabava roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | Primus Komerc d.o.o. | 123.976 |
| 2026-07-14 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | Kamen Komerc j.d.o.o. | 70.964 |
| 2026-07-11 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | Kvarner Group j.d.o.o. | 170.743 |
Indikativno · isti naručitelj, isti CPV-2 prefiks, dodjele u zadnjih 36 mjeseci. „Strani" znači da jurisdikcija ponuditelja nije ista kao jurisdikcija naručitelja.