Pretraga · 46.656 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
46.656 rezultata
Stranica 999 od 1867
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1720312468 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 39000000-2 | Jednostavna | 36.016 EUR | za 2 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1118600029 | Izvedba vozila — Hrvatske autoceste d.o.o. | 34144000-8 | Jednostavna | 24.820 EUR | za 1 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-515819270 | Jednokratna nabava vozila — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 34140000-0 | Jednostavna | 34.372 EUR | danas · 17.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-857521195 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske ceste d.o.o. | 73000000-2 | Jednostavna | 39.494 EUR | za 19 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1203930549 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Ministarstvo gospodarstva | 48200000-0 | Jednostavna | 33.049 EUR | za 9 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1612239531 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 51000000-9 | Jednostavna | 23.528 EUR | za 11 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-404161859 | Usluge računalne opreme — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 30232000-4 | Jednostavna | 33.559 EUR | 7 d kasni · 10.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1347994395 | Nabava računalne opreme — Ministarstvo gospodarstva | 30200000-1 | Jednostavna | 16.462 EUR | 9 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1087339602 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 24000000-4 | Jednostavna | 20.012 EUR | 10 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-485553980 | Redovno održavanje IT usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 72222000-5 | Jednostavna | 28.209 EUR | za 18 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-818400548 | Izvedba usluga prijevoza — Sveučilište u Zagrebu | 60000000-8 | Jednostavna | 25.304 EUR | za 12 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1643179754 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Karlovac | 24000000-4 | Jednostavna | 19.370 EUR | 10 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1378770300 | Nabava usluga popravaka i održavanja — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 50000000-5 | Jednostavna | 27.810 EUR | za 11 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-777368200 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 73000000-2 | Jednostavna | 37.914 EUR | za 19 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1718868581 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 24000000-4 | Jednostavna | 20.889 EUR | 11 d kasni · 06.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1114144719 | Nabava građevinskih radova — Grad Osijek | 45000000-7 | Jednostavna | 42.946 EUR | za 5 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1794976089 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Karlovac | 77000000-0 | Jednostavna | 38.395 EUR | za 21 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1193144682 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 39000000-2 | Jednostavna | 31.085 EUR | za 2 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2136029547 | Usluge roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 15000000-8 | Jednostavna | 24.374 EUR | 13 d kasni · 04.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-929459716 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 32000000-3 | Jednostavna | 34.466 EUR | 6 d kasni · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-58316444 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Grad Vinkovci | 48800000-6 | Jednostavna | 36.530 EUR | za 10 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1604494357 | Nabava roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 38000000-5 | Jednostavna | 35.161 EUR | za 1 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1000492821 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 63000000-9 | Jednostavna | 37.659 EUR | za 13 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-124902806 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Slavonski Brod | 80000000-4 | Jednostavna | 48.429 EUR | za 22 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1671053111 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 03000000-1 | Jednostavna | 19.477 EUR | 15 d kasni · 02.07. | Dodijeljeno |
Stranica 999 od 1867