Pretraga · 46.521 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
46.521 rezultata
Stranica 996 od 1861
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1828654528 | Redovno održavanje poslovnih usluga — Ministarstvo gospodarstva | 79000000-4 | Jednostavna | 29.362 EUR | za 21 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-18320535 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Grad Karlovac | 33696200-7 | Jednostavna | 35.622 EUR | 3 d kasni · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1562649924 | Nabava roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 65000000-3 | Jednostavna | 22.098 EUR | za 14 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-961192920 | Usluge roba, radova i usluga — Hrvatske vode | 18000000-9 | Jednostavna | 36.342 EUR | 12 d kasni · 05.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1292372542 | Jednokratna nabava zdravstvenih usluga — Grad Pula | 85000000-9 | Jednostavna | 38.577 EUR | za 22 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-689630230 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 92000000-1 | Jednostavna | 23.821 EUR | za 24 d · 10.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-87745374 | Usluge programskih rješenja — Grad Vinkovci | 48000000-8 | Jednostavna | 38.553 EUR | za 8 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1028489171 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 09000000-3 | Jednostavna | 37.329 EUR | 15 d kasni · 02.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1364255077 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 92000000-1 | Jednostavna | 36.283 EUR | za 24 d · 10.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-155611250 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 24000000-4 | Jednostavna | 21.279 EUR | 11 d kasni · 06.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-2034034778 | Jednokratna nabava zdravstvenih usluga — Grad Varaždin | 85000000-9 | Jednostavna | 44.587 EUR | za 22 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1430924029 | Usluge roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 64000000-6 | Jednostavna | 20.089 EUR | za 13 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-829679783 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Pula | 32000000-3 | Jednostavna | 24.445 EUR | 6 d kasni · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-227522038 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 24000000-4 | Jednostavna | 31.884 EUR | 11 d kasni · 06.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1647590232 | Izvedba roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 44000000-0 | Jednostavna | 30.558 EUR | za 4 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1046884454 | Redovno održavanje građevinskih radova — Grad Rijeka | 45200000-9 | Jednostavna | 30.074 EUR | za 6 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1986204868 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 75000000-6 | Jednostavna | 38.460 EUR | za 20 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1381906464 | Nabava građevinskih radova — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 45233140-2 | Jednostavna | 28.929 EUR | za 7 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-843756704 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 80000000-4 | Jednostavna | 33.145 EUR | za 22 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-241010743 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Split | 33600000-6 | Jednostavna | 23.084 EUR | 4 d kasni · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1785904724 | Nabava građevinskih radova — Ina — Industrija nafte d.d. | 45200000-9 | Jednostavna | 15.035 EUR | za 5 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1519774013 | Nabava računalne opreme — Opća bolnica Varaždin | 30213000-5 | Jednostavna | 19.047 EUR | 7 d kasni · 10.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-314002947 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 77000000-0 | Jednostavna | 20.897 EUR | za 20 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1850328512 | Nabava medicinskih potrepština — Opća bolnica Varaždin | 33696500-0 | Jednostavna | 18.559 EUR | 2 d kasni · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1246498680 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 66000000-0 | Jednostavna | 21.215 EUR | za 15 d · 01.08. | Otvoreno |
Stranica 996 od 1861