Pretraga · 46.068 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
46.068 rezultata
Stranica 985 od 1843
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-2075820681 | Izvedba IT usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 72222000-5 | Jednostavna | 30.573 EUR | za 19 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1471949172 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Vukovar | 42000000-6 | Jednostavna | 47.294 EUR | za 4 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-869420354 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Hrvatske autoceste d.o.o. | 48800000-6 | Jednostavna | 22.441 EUR | za 11 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1811692616 | Jednokratna nabava računalne opreme — Klinički bolnički centar Split | 30000000-9 | Jednostavna | 22.782 EUR | 9 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1210110565 | Jednokratna nabava vozila — Klinički bolnički centar Split | 34100000-8 | Jednostavna | 24.285 EUR | danas · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2146459110 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | 09000000-3 | Jednostavna | 25.546 EUR | 13 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-940519425 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 66000000-0 | Jednostavna | 24.878 EUR | za 16 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-73462865 | Izvedba građevinskih radova — Ministarstvo gospodarstva | 45233140-2 | Jednostavna | 20.086 EUR | za 8 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-901881717 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 77000000-0 | Jednostavna | 36.826 EUR | za 21 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1577388925 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 09000000-3 | Jednostavna | 26.386 EUR | 13 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-975655684 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Karlovac | 33696200-7 | Jednostavna | 27.782 EUR | 2 d kasni · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-373132942 | Nabava medicinskih potrepština — Zračna luka Zagreb d.d. | 33100000-1 | Jednostavna | 34.283 EUR | 3 d kasni · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1919232285 | Nabava računalne opreme — Grad Split | 30200000-1 | Jednostavna | 26.160 EUR | 8 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1050588497 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar | 63000000-9 | Jednostavna | 34.302 EUR | za 14 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1988760112 | Nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 14000000-1 | Jednostavna | 31.028 EUR | 13 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1387605002 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 63000000-9 | Jednostavna | 17.753 EUR | za 14 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-182527923 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 22000000-0 | Jednostavna | 39.414 EUR | 11 d kasni · 05.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1119626145 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 80000000-4 | Jednostavna | 31.417 EUR | za 23 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-516245065 | Usluge građevinskih radova — Grad Koprivnica | 45233141-9 | Jednostavna | 32.217 EUR | za 8 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1799099668 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Pula | 65000000-3 | Jednostavna | 31.556 EUR | za 16 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1197349417 | Redovno održavanje komunalnih usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 90000000-7 | Jednostavna | 29.829 EUR | za 24 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-588685366 | Jednokratna nabava građevinskih radova — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 45212130-1 | Jednostavna | 36.630 EUR | za 7 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1525472244 | Izvedba medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Osijek | 33100000-1 | Jednostavna | 23.008 EUR | 4 d kasni · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-322339096 | Jednokratna nabava računalne opreme — Komunalac Karlovac d.o.o. | 30213000-5 | Jednostavna | 23.213 EUR | 6 d kasni · 10.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1263661832 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Zadar | 22000000-0 | Jednostavna | 35.966 EUR | 10 d kasni · 06.07. | Dodijeljeno |
Stranica 985 od 1843