Pretraga · 45.872 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
45.872 rezultata
Stranica 981 od 1835
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1752547782 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 63000000-9 | Jednostavna | 32.448 EUR | za 14 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-545545491 | Izvedba roba, radova i usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 15000000-8 | Jednostavna | 25.587 EUR | 12 d kasni · 04.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-2089344689 | Usluge građevinskih radova — Hrvatske autoceste d.o.o. | 45233141-9 | Jednostavna | 27.398 EUR | za 8 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-882797341 | Izvedba roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 51000000-9 | Jednostavna | 32.287 EUR | za 12 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-279660607 | Usluge zdravstvenih usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 85000000-9 | Jednostavna | 30.729 EUR | za 24 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-615159767 | Izvedba usluga prijevoza — Ina — Industrija nafte d.d. | 60000000-8 | Jednostavna | 28.148 EUR | za 13 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1555947951 | Usluge roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 18000000-9 | Jednostavna | 29.848 EUR | 11 d kasni · 05.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-349673535 | Usluge građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45000000-7 | Jednostavna | 15.727 EUR | za 6 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1284580173 | Usluge IT usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 72000000-5 | Jednostavna | 36.159 EUR | za 18 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1164963220 | Jednokratna nabava IT usluga — Hrvatske vode | 72200000-7 | Jednostavna | 36.286 EUR | za 18 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-561088656 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | 14000000-1 | Jednostavna | 15.609 EUR | 13 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-2106610048 | Nabava vozila — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 34000000-7 | Jednostavna | 21.720 EUR | 1 d kasni · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-300749120 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Komunalac Karlovac d.o.o. | 33600000-6 | Jednostavna | 31.254 EUR | 3 d kasni · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1840302151 | Izvedba vozila — Vodovod-Osijek d.o.o. | 34000000-7 | Jednostavna | 22.561 EUR | danas · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1572268702 | Izvedba medicinskih potrepština — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 33100000-1 | Jednostavna | 27.377 EUR | 3 d kasni · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-94088014 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Grad Koprivnica | 33000000-0 | Jednostavna | 27.969 EUR | 4 d kasni · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-430844663 | Nabava roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 51000000-9 | Jednostavna | 29.783 EUR | za 12 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1974100989 | Nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 39000000-2 | Jednostavna | 25.494 EUR | za 3 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-759915679 | Izvedba medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Osijek | 33100000-1 | Jednostavna | 30.607 EUR | 3 d kasni · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1698741890 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Hrvatske autoceste d.o.o. | 33100000-1 | Jednostavna | 23.768 EUR | 4 d kasni · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-489857366 | Redovno održavanje vozila — Klinički bolnički centar Rijeka | 34144000-8 | Jednostavna | 38.426 EUR | za 2 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1427703628 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 24000000-4 | Jednostavna | 25.622 EUR | 10 d kasni · 06.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1155093233 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 75000000-6 | Jednostavna | 37.883 EUR | za 20 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-553535469 | Jednokratna nabava vozila — Grad Pula | 34100000-8 | Jednostavna | 35.816 EUR | danas · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1037669178 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 92000000-1 | Jednostavna | 24.429 EUR | za 25 d · 10.08. | Otvoreno |
Stranica 981 od 1835