Pretraga · 45.249 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
45.249 rezultata
Stranica 971 od 1810
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-633620717 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 24000000-4 | Jednostavna | 36.769 EUR | 10 d kasni · 05.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-31678023 | Usluge komunalnih usluga — Grad Čakovec | 90000000-7 | Jednostavna | 15.909 EUR | za 25 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-974743814 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 51000000-9 | Jednostavna | 21.219 EUR | za 12 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-373508423 | Jednokratna nabava vozila — Opća bolnica Varaždin | 34140000-0 | Jednostavna | 26.764 EUR | za 1 d · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1918379279 | Nabava medicinskih potrepština — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 33696200-7 | Jednostavna | 22.945 EUR | 2 d kasni · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-714316233 | Nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 75000000-6 | Jednostavna | 18.213 EUR | za 20 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-113207346 | Nabava računalne opreme — Grad Pula | 30232000-4 | Jednostavna | 36.062 EUR | 6 d kasni · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-790258920 | Izvedba roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 22000000-0 | Jednostavna | 39.647 EUR | 10 d kasni · 05.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-170112609 | Usluge IT usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 72200000-7 | Jednostavna | 39.276 EUR | za 19 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1716079311 | Jednokratna nabava vozila — Hrvatske vode | 34100000-8 | Jednostavna | 22.073 EUR | danas · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-509304916 | Redovno održavanje usluga popravaka i održavanja — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 50000000-5 | Jednostavna | 27.714 EUR | za 11 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2055284272 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 22000000-0 | Jednostavna | 20.312 EUR | 10 d kasni · 05.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1453507542 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Pula | 77000000-0 | Jednostavna | 26.413 EUR | za 21 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-849493563 | Izvedba računalne opreme — Ina — Industrija nafte d.d. | 30200000-1 | Jednostavna | 33.059 EUR | 8 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1189091338 | Redovno održavanje IT usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 72222000-5 | Jednostavna | 42.392 EUR | za 19 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-584990271 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 75000000-6 | Jednostavna | 39.651 EUR | za 21 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2131194009 | Usluge računalne opreme — Zračna luka Split d.o.o. | 30213000-5 | Jednostavna | 44.249 EUR | 7 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1523954159 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 73000000-2 | Jednostavna | 38.647 EUR | za 20 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-922606857 | Jednokratna nabava IT usluga — Sveučilište u Rijeci | 72200000-7 | Jednostavna | 24.614 EUR | za 18 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-319107468 | Redovno održavanje vozila — Opća bolnica Varaždin | 34140000-0 | Jednostavna | 18.384 EUR | za 1 d · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-659383701 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 33100000-1 | Jednostavna | 30.548 EUR | 4 d kasni · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1936847771 | Nabava roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 63000000-9 | Jednostavna | 24.737 EUR | za 14 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1335629165 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 42000000-6 | Jednostavna | 18.748 EUR | za 4 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-17760627 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 75000000-6 | Jednostavna | 22.682 EUR | za 21 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-355045976 | Nabava roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 64000000-6 | Jednostavna | 33.373 EUR | za 14 d · 29.07. | Otvoreno |
Stranica 971 od 1810