Pretraga · 45.194 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
45.194 rezultata
Stranica 970 od 1808
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-163177350 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 64000000-6 | Jednostavna | 39.106 EUR | za 14 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-503080148 | Usluge IT usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 72200000-7 | Jednostavna | 17.324 EUR | za 18 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2045364155 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Pula | 18000000-9 | Jednostavna | 25.296 EUR | 11 d kasni · 04.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1780937219 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 15000000-8 | Jednostavna | 20.638 EUR | 12 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1177176648 | Usluge komunalnih usluga — Opća bolnica Karlovac | 90000000-7 | Jednostavna | 31.960 EUR | za 24 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2118153926 | Nabava roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 15000000-8 | Jednostavna | 26.541 EUR | 12 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1516543621 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Slavonski Brod | 14000000-1 | Jednostavna | 26.714 EUR | 13 d kasni · 02.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1583172030 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 63000000-9 | Jednostavna | 36.384 EUR | za 14 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-981204706 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Samobor | 51000000-9 | Jednostavna | 48.758 EUR | za 12 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-375643902 | Nabava usluga prijevoza — Sveučilište u Splitu | 60000000-8 | Jednostavna | 23.434 EUR | za 13 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1316762901 | Jednokratna nabava vozila — Grad Koprivnica | 34100000-8 | Jednostavna | 29.073 EUR | danas · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-715213645 | Izvedba medicinskih potrepština — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 33000000-0 | Jednostavna | 26.125 EUR | 4 d kasni · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-112498041 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 80000000-4 | Jednostavna | 31.650 EUR | za 23 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1656807731 | Izvedba medicinskih potrepština — Sveučilište u Zagrebu | 33600000-6 | Jednostavna | 30.533 EUR | 2 d kasni · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1988910047 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 66000000-0 | Jednostavna | 17.133 EUR | za 16 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1537319827 | Usluge usluga prijevoza — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 60000000-8 | Jednostavna | 17.756 EUR | za 13 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1877684972 | Nabava roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 03000000-1 | Jednostavna | 18.330 EUR | 14 d kasni · 01.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-671147950 | Redovno održavanje zdravstvenih usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 85000000-9 | Jednostavna | 23.594 EUR | za 23 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-404481540 | Redovno održavanje građevinskih radova — Grad Zadar | 45233141-9 | Jednostavna | 22.343 EUR | za 8 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1950547844 | Redovno održavanje računalne opreme — Opća bolnica Varaždin | 30213000-5 | Jednostavna | 16.108 EUR | 7 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1345750323 | Jednokratna nabava usluga popravaka i održavanja — Grad Pula | 50000000-5 | Jednostavna | 38.730 EUR | za 12 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-743506089 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 15000000-8 | Jednostavna | 31.270 EUR | 12 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1084076301 | Nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 73000000-2 | Jednostavna | 35.090 EUR | za 20 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-482867955 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 18000000-9 | Jednostavna | 26.685 EUR | 11 d kasni · 04.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-2024259962 | Jednokratna nabava zdravstvenih usluga — Grad Vukovar | 85000000-9 | Jednostavna | 31.647 EUR | za 24 d · 08.08. | Otvoreno |
Stranica 970 od 1808