Pretraga · 42.610 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
42.610 rezultata
Stranica 913 od 1705
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-713684345 | Nabava računalne opreme — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 30200000-1 | Jednostavna | 17.365 EUR | 6 d kasni · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-110628233 | Nabava roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 39000000-2 | Jednostavna | 22.077 EUR | za 6 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1805726491 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | 92000000-1 | Jednostavna | 16.247 EUR | za 27 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1201759498 | Izvedba IT usluga — Ministarstvo gospodarstva | 72222000-5 | Jednostavna | 17.437 EUR | za 21 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2144790708 | Jednokratna nabava IT usluga — Grad Split | 72200000-7 | Jednostavna | 20.507 EUR | za 20 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1282443251 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 22000000-0 | Jednostavna | 39.547 EUR | 8 d kasni · 04.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-679515957 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 92000000-1 | Jednostavna | 21.585 EUR | za 27 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1622423366 | Nabava roba, radova i usluga — Hrvatske ceste d.o.o. | 42000000-6 | Jednostavna | 37.641 EUR | za 6 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1021568819 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 77000000-0 | Jednostavna | 30.559 EUR | za 24 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-760218048 | Usluge komunalnih usluga — Grad Vinkovci | 90000000-7 | Jednostavna | 15.423 EUR | za 26 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-156635676 | Izvedba arhitektonsko-inženjerskih usluga — Grad Karlovac | 71000000-8 | Jednostavna | 36.882 EUR | za 19 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2043392976 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Split | 42000000-6 | Jednostavna | 18.178 EUR | za 6 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1439881370 | Nabava medicinskih potrepština — Grad Čakovec | 33696500-0 | Jednostavna | 23.715 EUR | za 1 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-834337894 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 64000000-6 | Jednostavna | 20.056 EUR | za 16 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1776801392 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 38000000-5 | Jednostavna | 19.509 EUR | za 5 d · 17.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1175078163 | Redovno održavanje vozila — Komunalac Karlovac d.o.o. | 34144000-8 | Jednostavna | 38.738 EUR | za 4 d · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-570603543 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 14000000-1 | Jednostavna | 27.304 EUR | 11 d kasni · 01.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1512808930 | Jednokratna nabava računalne opreme — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 30210000-4 | Jednostavna | 27.774 EUR | 5 d kasni · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-911412802 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 51000000-9 | Jednostavna | 27.676 EUR | za 15 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-979299962 | Izvedba medicinskih potrepština — Ministarstvo gospodarstva | 33696200-7 | Jednostavna | 39.820 EUR | danas · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-117566813 | Izvedba roba, radova i usluga — Hrvatske vode | 03000000-1 | Jednostavna | 17.255 EUR | 12 d kasni · 30.06. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1057112459 | Izvedba programskih rješenja — Sveučilište u Splitu | 48200000-0 | Jednostavna | 20.488 EUR | za 12 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-791107005 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 09000000-3 | Jednostavna | 31.577 EUR | 11 d kasni · 01.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-674528161 | Redovno održavanje arhitektonsko-inženjerskih usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 71000000-8 | Jednostavna | 28.133 EUR | za 19 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1615207373 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 66000000-0 | Jednostavna | 20.135 EUR | za 18 d · 29.07. | Otvoreno |
Stranica 913 od 1705