Pretraga · 42.503 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
42.503 rezultata
Stranica 910 od 1701
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-572015766 | Redovno održavanje građevinskih radova — Grad Koprivnica | 45233140-2 | Jednostavna | 27.808 EUR | za 10 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2114006250 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 63000000-9 | Jednostavna | 22.683 EUR | za 16 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1512215598 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Grad Sisak | 45200000-9 | Jednostavna | 41.981 EUR | za 8 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-307499941 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 73000000-2 | Jednostavna | 31.833 EUR | za 22 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1854266562 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Opća bolnica Varaždin | 45200000-9 | Jednostavna | 16.409 EUR | za 8 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-44766593 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 18000000-9 | Jednostavna | 39.524 EUR | 9 d kasni · 02.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1932199549 | Jednokratna nabava IT usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 72222000-5 | Jednostavna | 20.715 EUR | za 21 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1323573445 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 66000000-0 | Jednostavna | 47.534 EUR | za 18 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1665018097 | Usluge građevinskih radova — Zračna luka Zagreb d.d. | 45212130-1 | Jednostavna | 17.100 EUR | za 9 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-461224531 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Komunalac Karlovac d.o.o. | 45212130-1 | Jednostavna | 31.598 EUR | za 9 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1134517724 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 42000000-6 | Jednostavna | 39.827 EUR | za 6 d · 17.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-533414576 | Usluge roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 65000000-3 | Jednostavna | 24.042 EUR | za 18 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2071132481 | Redovno održavanje usluga prijevoza — Grad Čakovec | 60000000-8 | Jednostavna | 25.864 EUR | za 15 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1468609946 | Jednokratna nabava vozila — Zračna luka Zagreb d.d. | 34140000-0 | Jednostavna | 38.210 EUR | za 3 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-866435075 | Jednokratna nabava računalne opreme — Grad Koprivnica | 30213000-5 | Jednostavna | 32.093 EUR | 5 d kasni · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-262122954 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 15000000-8 | Jednostavna | 29.068 EUR | 10 d kasni · 01.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1808328957 | Redovno održavanje komunalnih usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 90000000-7 | Jednostavna | 15.280 EUR | za 26 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1205124265 | Nabava roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | 24000000-4 | Jednostavna | 29.222 EUR | 8 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-603927857 | Nabava računalne opreme — Vodovod-Osijek d.o.o. | 30210000-4 | Jednostavna | 34.981 EUR | 5 d kasni · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-941938179 | Redovno održavanje programskih rješenja — Grad Čakovec | 48000000-8 | Jednostavna | 25.247 EUR | za 11 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1883083621 | Jednokratna nabava računalne opreme — Klinički bolnički centar Rijeka | 30000000-9 | Jednostavna | 33.171 EUR | 7 d kasni · 04.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1169686863 | Redovno održavanje programskih rješenja — Grad Sisak | 48200000-0 | Jednostavna | 40.559 EUR | za 12 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-554952370 | Redovno održavanje građevinskih radova — Grad Karlovac | 45000000-7 | Jednostavna | 19.873 EUR | za 7 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-897771024 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 09000000-3 | Jednostavna | 25.285 EUR | 11 d kasni · 30.06. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-293967833 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 38000000-5 | Jednostavna | 38.600 EUR | za 5 d · 16.07. | Otvoreno |
Stranica 910 od 1701