Pretraga · 41.933 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
41.933 rezultata
Stranica 892 od 1678
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1653566165 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 44000000-0 | Jednostavna | 19.438 EUR | za 8 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1059943457 | Jednokratna nabava računalne opreme — Ina — Industrija nafte d.d. | 30000000-9 | Jednostavna | 36.795 EUR | 6 d kasni · 04.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-430561539 | Redovno održavanje IT usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 72200000-7 | Jednostavna | 35.662 EUR | za 21 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1968016598 | Jednokratna nabava IT usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 72222000-5 | Jednostavna | 17.626 EUR | za 22 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1355426939 | Nabava zdravstvenih usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 85000000-9 | Jednostavna | 15.600 EUR | za 26 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-743838146 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 66000000-0 | Jednostavna | 38.284 EUR | za 19 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1215499654 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 38000000-5 | Jednostavna | 22.664 EUR | za 5 d · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2124889725 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 77000000-0 | Jednostavna | 16.249 EUR | za 24 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-910504592 | Jednokratna nabava zdravstvenih usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 85000000-9 | Jednostavna | 27.548 EUR | za 27 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1849305744 | Redovno održavanje računalne opreme — Klinički bolnički centar Rijeka | 30200000-1 | Jednostavna | 31.384 EUR | 5 d kasni · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1243806743 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Komunalac Karlovac d.o.o. | 33696500-0 | Jednostavna | 23.704 EUR | za 2 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-29215523 | Usluge programskih rješenja — Hrvatske šume d.o.o. | 48800000-6 | Jednostavna | 30.355 EUR | za 14 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1559173103 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 64000000-6 | Jednostavna | 26.471 EUR | za 17 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-948652230 | Redovno održavanje računalne opreme — Grad Pula | 30200000-1 | Jednostavna | 16.336 EUR | 5 d kasni · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1391659297 | Izvedba vozila — Ministarstvo unutarnjih poslova | 34000000-7 | Jednostavna | 37.154 EUR | za 2 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-492617764 | Redovno održavanje građevinskih radova — Klinički bolnički centar Split | 45233141-9 | Jednostavna | 20.464 EUR | za 11 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2024619532 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 44000000-0 | Jednostavna | 21.232 EUR | za 8 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1412216566 | Usluge IT usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 72000000-5 | Jednostavna | 28.840 EUR | za 20 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-802727839 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Split | 18000000-9 | Jednostavna | 27.250 EUR | 8 d kasni · 02.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1737098813 | Usluge programskih rješenja — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 48000000-8 | Jednostavna | 25.476 EUR | za 12 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-523411219 | Nabava građevinskih radova — Sveučilište u Splitu | 45233141-9 | Jednostavna | 29.362 EUR | za 11 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-54889872 | Nabava programskih rješenja — Grad Zadar | 48200000-0 | Jednostavna | 18.305 EUR | za 13 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1592672726 | Nabava IT usluga — Grad Koprivnica | 72000000-5 | Jednostavna | 17.083 EUR | za 20 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-993741864 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 32000000-3 | Jednostavna | 36.176 EUR | 2 d kasni · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-380501184 | Jednokratna nabava usluga popravaka i održavanja — Hrvatske autoceste d.o.o. | 50000000-5 | Jednostavna | 39.587 EUR | za 15 d · 25.07. | Otvoreno |
Stranica 892 od 1678