Pretraga · 40.715 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
40.715 rezultata
Stranica 855 od 1629
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1962787362 | Redovno održavanje programskih rješenja — Grad Koprivnica | 48800000-6 | Jednostavna | 35.016 EUR | za 15 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-280652506 | Nabava programskih rješenja — Grad Zadar | 48000000-8 | Jednostavna | 25.270 EUR | za 13 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-854779082 | Redovno održavanje IT usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 72222000-5 | Jednostavna | 22.339 EUR | za 23 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1931286213 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar | 14000000-1 | Jednostavna | 17.116 EUR | 9 d kasni · 30.06. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1320667461 | Usluge zdravstvenih usluga — Grad Karlovac | 85000000-9 | Jednostavna | 20.402 EUR | za 28 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-709464906 | Jednokratna nabava računalne opreme — Sveučilište u Zagrebu | 30213000-5 | Jednostavna | 35.746 EUR | 2 d kasni · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1637651458 | Usluge računalne opreme — Ministarstvo unutarnjih poslova | 30200000-1 | Jednostavna | 28.990 EUR | 4 d kasni · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-414783548 | Usluge građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45200000-9 | Jednostavna | 15.253 EUR | za 10 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1953350348 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 14000000-1 | Jednostavna | 37.444 EUR | 9 d kasni · 30.06. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1346886970 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 14000000-1 | Jednostavna | 15.265 EUR | 9 d kasni · 30.06. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-739294071 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Ministarstvo gospodarstva | 45233140-2 | Jednostavna | 16.370 EUR | za 12 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2104059563 | Redovno održavanje građevinskih radova — Grad Koprivnica | 45233140-2 | Jednostavna | 21.950 EUR | za 12 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-273203728 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 39000000-2 | Jednostavna | 25.091 EUR | za 7 d · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1797517838 | Izvedba vozila — Grad Koprivnica | 34140000-0 | Jednostavna | 17.767 EUR | za 5 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1192953931 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Hrvatske vode | 45212130-1 | Jednostavna | 16.607 EUR | za 11 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2112435099 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 66000000-0 | Jednostavna | 20.320 EUR | za 20 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1505605176 | Izvedba programskih rješenja — Grad Čakovec | 48800000-6 | Jednostavna | 16.094 EUR | za 15 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-899574392 | Usluge arhitektonsko-inženjerskih usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 71000000-8 | Jednostavna | 30.112 EUR | za 21 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-124214445 | Nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 92000000-1 | Jednostavna | 19.032 EUR | za 29 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-737422688 | Redovno održavanje zdravstvenih usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 85000000-9 | Jednostavna | 33.274 EUR | za 28 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1656940366 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 75000000-6 | Jednostavna | 30.632 EUR | za 25 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2123270658 | Izvedba građevinskih radova — Grad Zadar | 45000000-7 | Jednostavna | 35.280 EUR | za 9 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1526142719 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 22000000-0 | Jednostavna | 27.773 EUR | 6 d kasni · 03.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1545651906 | Redovno održavanje IT usluga — Grad Zadar | 72000000-5 | Jednostavna | 29.264 EUR | za 21 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1866532833 | Jednokratna nabava IT usluga — Hrvatske ceste d.o.o. | 72000000-5 | Jednostavna | 41.164 EUR | za 22 d · 31.07. | Otvoreno |
Stranica 855 od 1629