Pretraga · 39.432 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
39.432 rezultata
Stranica 815 od 1578
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1812958614 | Izvedba građevinskih radova — Sveučilište u Splitu | 45200000-9 | Jednostavna | 33.126 EUR | za 13 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1204667690 | Redovno održavanje građevinskih radova — Vodovod-Osijek d.o.o. | 45200000-9 | Jednostavna | 18.179 EUR | za 12 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-598173397 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Osijek | 44000000-0 | Jednostavna | 31.444 EUR | za 11 d · 17.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2126428363 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 80000000-4 | Jednostavna | 29.172 EUR | za 29 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-903752576 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 65000000-3 | Jednostavna | 24.911 EUR | za 22 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-293152639 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Sveučilište u Splitu | 33696500-0 | Jednostavna | 25.917 EUR | za 5 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-145411592 | Izvedba građevinskih radova — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 45233140-2 | Jednostavna | 24.655 EUR | za 14 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1672860006 | Redovno održavanje programskih rješenja — Opća bolnica Varaždin | 48800000-6 | Jednostavna | 18.327 EUR | za 17 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1061318844 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Sveučilište u Splitu | 33600000-6 | Jednostavna | 25.018 EUR | za 3 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-449979783 | Nabava roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 24000000-4 | Jednostavna | 32.660 EUR | 3 d kasni · 03.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1995643150 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Grad Vukovar | 45212130-1 | Jednostavna | 24.693 EUR | za 13 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1385643269 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 64000000-6 | Jednostavna | 16.456 EUR | za 20 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1704836786 | Jednokratna nabava računalne opreme — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 30232000-4 | Jednostavna | 38.611 EUR | danas · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1092422312 | Usluge roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 75000000-6 | Jednostavna | 36.579 EUR | za 26 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1539803271 | Jednokratna nabava vozila — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 34144000-8 | Jednostavna | 35.846 EUR | za 7 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1843846650 | Usluge vozila — Vodovod-Osijek d.o.o. | 34000000-7 | Jednostavna | 30.690 EUR | za 6 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1216001037 | Nabava građevinskih radova — Grad Rijeka | 45200000-9 | Jednostavna | 45.145 EUR | za 12 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-610005788 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Zračna luka Zagreb d.d. | 33600000-6 | Jednostavna | 15.926 EUR | za 3 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2--2145916256 | Redovno održavanje građevinskih radova — Hrvatske šume d.o.o. | 45212130-1 | Jednostavna | 49.183 EUR | za 13 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-324381503 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Zadar | 39000000-2 | Jednostavna | 33.950 EUR | za 9 d · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-164117762 | Usluge roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 22000000-0 | Jednostavna | 16.490 EUR | 4 d kasni · 02.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1794084262 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Karlovac | 33000000-0 | Jednostavna | 33.005 EUR | za 2 d · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-551389318 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Bjelovar | 63000000-9 | Jednostavna | 44.306 EUR | za 20 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2091075822 | Redovno održavanje računalne opreme — Grad Pula | 30232000-4 | Jednostavna | 30.622 EUR | za 1 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1482957034 | Nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 24000000-4 | Jednostavna | 22.469 EUR | 4 d kasni · 02.07. | Otvoreno |
Stranica 815 od 1578