Pretraga · 39.127 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
39.127 rezultata
Stranica 804 od 1566
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1045549637 | Usluge vozila — Hrvatske autoceste d.o.o. | 34100000-8 | Jednostavna | 32.855 EUR | za 6 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-442449738 | Nabava roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 65000000-3 | Jednostavna | 36.748 EUR | za 21 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1958495725 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 39000000-2 | Jednostavna | 16.511 EUR | za 9 d · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-737787971 | Nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 71000000-8 | Jednostavna | 35.642 EUR | za 23 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-122949531 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 51000000-9 | Jednostavna | 20.596 EUR | za 19 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-438885251 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 77000000-0 | Jednostavna | 19.106 EUR | za 27 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1511292675 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 64000000-6 | Jednostavna | 30.631 EUR | za 21 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-903882182 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Plinacro d.o.o. | 45233140-2 | Jednostavna | 27.264 EUR | za 14 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1539102592 | Redovno održavanje računalne opreme — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 30000000-9 | Jednostavna | 36.513 EUR | 3 d kasni · 03.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-927894949 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 42000000-6 | Jednostavna | 19.932 EUR | za 10 d · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-812972295 | Redovno održavanje računalne opreme — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 30213000-5 | Jednostavna | 17.999 EUR | 1 d kasni · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1125433380 | Usluge IT usluga — Sveučilište u Rijeci | 72000000-5 | Jednostavna | 39.641 EUR | za 24 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-520490964 | Jednokratna nabava vozila — Grad Dubrovnik | 34140000-0 | Jednostavna | 36.233 EUR | za 7 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2065906562 | Nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 65000000-3 | Jednostavna | 41.078 EUR | za 22 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1460128010 | Usluge roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 42000000-6 | Jednostavna | 29.350 EUR | za 10 d · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-845806684 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 32000000-3 | Jednostavna | 24.788 EUR | za 1 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-237441133 | Izvedba medicinskih potrepština — Komunalac Karlovac d.o.o. | 33000000-0 | Jednostavna | 22.462 EUR | za 2 d · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1769802604 | Usluge roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 64000000-6 | Jednostavna | 25.229 EUR | za 21 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1608463998 | Usluge roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 92000000-1 | Jednostavna | 29.030 EUR | za 31 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1000997272 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 09000000-3 | Jednostavna | 21.651 EUR | 8 d kasni · 28.06. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1307569258 | Jednokratna nabava vozila — Vodovod-Osijek d.o.o. | 34000000-7 | Jednostavna | 25.723 EUR | za 5 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-92258057 | Redovno održavanje IT usluga — Sveučilište u Zagrebu | 72000000-5 | Jednostavna | 15.651 EUR | za 24 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1474250880 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 39000000-2 | Jednostavna | 21.704 EUR | za 9 d · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1782565460 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Komunalac Karlovac d.o.o. | 33600000-6 | Jednostavna | 37.622 EUR | za 3 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1177819245 | Nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 77000000-0 | Jednostavna | 25.140 EUR | za 27 d · 02.08. | Otvoreno |
Stranica 804 od 1566