Pretraga · 36.149 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
36.149 rezultata
Stranica 732 od 1446
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1744206030 | Redovno održavanje vozila — Opća bolnica Varaždin | 34100000-8 | Jednostavna | 32.669 EUR | za 9 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1477958419 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | 38000000-5 | Jednostavna | 21.366 EUR | za 11 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1212288584 | Nabava usluga prijevoza — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 60000000-8 | Jednostavna | 16.548 EUR | za 22 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-607363403 | Usluge vozila — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 34000000-7 | Jednostavna | 35.186 EUR | za 8 d · 10.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2--2141458018 | Usluge građevinskih radova — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 45233141-9 | Jednostavna | 24.709 EUR | za 18 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1548475168 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 38000000-5 | Jednostavna | 39.347 EUR | za 12 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-946760107 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 14000000-1 | Jednostavna | 39.436 EUR | 4 d kasni · 28.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-996353944 | Jednokratna nabava računalne opreme — Opća bolnica Varaždin | 30000000-9 | Jednostavna | 36.500 EUR | danas · 02.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2089481288 | Usluge medicinskih potrepština — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 33100000-1 | Jednostavna | 30.306 EUR | za 5 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1487578152 | Jednokratna nabava računalne opreme — Vodovod-Osijek d.o.o. | 30210000-4 | Jednostavna | 21.461 EUR | za 2 d · 04.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-283113847 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 73000000-2 | Jednostavna | 20.029 EUR | za 29 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-622193658 | Usluge medicinskih potrepština — Grad Koprivnica | 33000000-0 | Jednostavna | 38.019 EUR | za 5 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-17966199 | Nabava građevinskih radova — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 45212130-1 | Jednostavna | 19.166 EUR | za 16 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1563166821 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 80000000-4 | Jednostavna | 22.434 EUR | za 32 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1902063979 | Izvedba građevinskih radova — Ministarstvo zdravstva | 45212130-1 | Jednostavna | 28.791 EUR | za 16 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1629234525 | Usluge medicinskih potrepština — Grad Zadar | 33696200-7 | Jednostavna | 33.916 EUR | za 7 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1363336320 | Usluge građevinskih radova — Ministarstvo gospodarstva | 45233141-9 | Jednostavna | 30.313 EUR | za 18 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-755653248 | Nabava roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 51000000-9 | Jednostavna | 38.158 EUR | za 21 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1688377722 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 38000000-5 | Jednostavna | 42.806 EUR | za 11 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-479795090 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 33600000-6 | Jednostavna | 16.736 EUR | za 6 d · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1745766305 | Izvedba roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 22000000-0 | Jednostavna | 22.061 EUR | 1 d kasni · 01.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2078980855 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 64000000-6 | Jednostavna | 24.164 EUR | za 24 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1954962996 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 92000000-1 | Jednostavna | 15.528 EUR | za 34 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1351420366 | Redovno održavanje IT usluga — Grad Pula | 72222000-5 | Jednostavna | 25.753 EUR | za 28 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-748386178 | Usluge roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 09000000-3 | Jednostavna | 15.195 EUR | 4 d kasni · 28.06. | Otvoreno |
Stranica 732 od 1446