Pretraga · 33.757 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
33.757 rezultata
Stranica 675 od 1351
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1984029380 | Izvedba računalne opreme — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 30213000-5 | Jednostavna | 21.367 EUR | za 4 d · 02.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1381304044 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Opća bolnica Karlovac | 33696500-0 | Jednostavna | 19.641 EUR | za 9 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-778248964 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 38000000-5 | Jednostavna | 33.092 EUR | za 13 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-176256786 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Rijeka | 65000000-3 | Jednostavna | 46.403 EUR | za 26 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1720038983 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 73000000-2 | Jednostavna | 21.940 EUR | za 31 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-509204252 | Redovno održavanje zdravstvenih usluga — Ministarstvo gospodarstva | 85000000-9 | Jednostavna | 39.883 EUR | za 35 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2055588841 | Nabava medicinskih potrepština — Grad Čakovec | 33696200-7 | Jednostavna | 23.509 EUR | za 9 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1452008055 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 44000000-0 | Jednostavna | 29.624 EUR | za 16 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-247954685 | Jednokratna nabava računalne opreme — Hrvatske vode | 30200000-1 | Jednostavna | 33.654 EUR | za 3 d · 01.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1530096640 | Usluge računalne opreme — Zračna luka Pula d.o.o. | 30000000-9 | Jednostavna | 43.101 EUR | za 2 d · 30.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-926851673 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 73000000-2 | Jednostavna | 23.553 EUR | za 31 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-658142693 | Izvedba roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 38000000-5 | Jednostavna | 18.247 EUR | za 13 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-56498959 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | 63000000-9 | Jednostavna | 26.140 EUR | za 25 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1602045714 | Nabava komunalnih usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 90000000-7 | Jednostavna | 17.949 EUR | za 36 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1940158115 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Rijeka | 33100000-1 | Jednostavna | 33.334 EUR | za 7 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1811313154 | Usluge roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 80000000-4 | Jednostavna | 39.380 EUR | za 34 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-604905639 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Komunalac Karlovac d.o.o. | 48800000-6 | Jednostavna | 23.959 EUR | za 22 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-946215271 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 03000000-1 | Jednostavna | 26.875 EUR | 3 d kasni · 25.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-677470612 | Usluge usluga prijevoza — Ministarstvo gospodarstva | 60000000-8 | Jednostavna | 39.798 EUR | za 24 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-75438656 | Usluge roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 38000000-5 | Jednostavna | 39.967 EUR | za 13 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1621043608 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske vode | 66000000-0 | Jednostavna | 23.399 EUR | za 27 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1019258254 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 24000000-4 | Jednostavna | 38.082 EUR | za 1 d · 29.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-752376142 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 65000000-3 | Jednostavna | 34.686 EUR | za 27 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-150205234 | Usluge vozila — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 34100000-8 | Jednostavna | 24.548 EUR | za 11 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1696413319 | Redovno održavanje računalne opreme — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 30210000-4 | Jednostavna | 23.182 EUR | za 4 d · 02.07. | Otvoreno |
Stranica 675 od 1351