Pretraga · 3.495 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
3.495 rezultata
Stranica 57 od 140
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-2067737697 | Usluge roba, radova i usluga — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 73000000-2 | Puni + TED | 10.985.833 EUR | za 54 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1465882274 | Jednokratna nabava usluga popravaka i održavanja — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 50000000-5 | Jednostavna | 28.439 EUR | za 45 d · 27.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-864847487 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Split | 33696500-0 | Jednostavna | 18.164 EUR | za 32 d · 14.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-259260999 | Usluge računalne opreme — Klinički bolnički centar Zagreb | 30210000-4 | Puni postupak | 129.293 EUR | za 27 d · 09.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1805709894 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Zagreb | 24000000-4 | Puni + TED | 155.443 EUR | za 25 d · 07.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1203429351 | Usluge IT usluga — Grad Rijeka | 72000000-5 | Puni postupak | 132.253 EUR | za 51 d · 03.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-601821808 | Nabava računalne opreme — Klinički bolnički centar Split | 30213000-5 | Jednostavna | 26.325 EUR | za 27 d · 09.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2--2146595175 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Pula | 15000000-8 | Jednostavna | 29.670 EUR | za 22 d · 04.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-941639691 | Izvedba usluga popravaka i održavanja — Sveučilište u Zagrebu | 50000000-5 | Jednostavna | 20.336 EUR | za 46 d · 28.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1886137096 | Izvedba građevinskih radova — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 45233140-2 | Puni + TED | 5.493.022 EUR | za 42 d · 24.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1284607950 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 18000000-9 | Puni + TED | 144.744 EUR | za 23 d · 05.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-681430443 | Jednokratna nabava IT usluga — Grad Koprivnica | 72200000-7 | Jednostavna | 37.662 EUR | za 53 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-80363598 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | 18000000-9 | Jednostavna | 34.170 EUR | za 23 d · 05.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1624447057 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 15000000-8 | Jednostavna | 27.516 EUR | za 22 d · 04.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1023291357 | Nabava programskih rješenja — Grad Bjelovar | 48200000-0 | Puni postupak | 71.153 EUR | za 44 d · 26.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-420252423 | Usluge medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Split | 33000000-0 | Jednostavna | 37.877 EUR | za 30 d · 12.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2115412842 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Zadar | 92000000-1 | Jednostavna | 26.479 EUR | za 59 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1513675820 | Usluge IT usluga — Ministarstvo zdravstva | 72222000-5 | Puni postupak | 53.003 EUR | za 53 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-912542916 | Jednokratna nabava računalne opreme — Hrvatske autoceste d.o.o. | 30200000-1 | Jednostavna | 22.685 EUR | za 26 d · 08.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-310967594 | Usluge IT usluga — Zagrebački holding d.o.o. | 72000000-5 | Puni + TED | 9.254.943 EUR | za 52 d · 04.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1857348555 | Jednokratna nabava usluga popravaka i održavanja — Grad Dubrovnik | 50000000-5 | Jednostavna | 36.184 EUR | za 46 d · 28.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1255677897 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 80000000-4 | Puni postupak | 93.240 EUR | za 57 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-654306968 | Usluge medicinskih potrepština — Ministarstvo gospodarstva | 33600000-6 | Jednostavna | 37.929 EUR | za 31 d · 13.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-53756660 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 24000000-4 | Puni + TED | 3.088.620 EUR | za 24 d · 06.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1599778699 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Zračna luka Zagreb d.d. | 45233141-9 | Jednostavna | 39.540 EUR | za 42 d · 24.06. | Otvoreno |
Stranica 57 od 140