Pretraga · 3.161 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
3.161 rezultata
Stranica 51 od 127
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1273402288 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | 32000000-3 | Jednostavna | 19.130 EUR | za 30 d · 11.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-671804000 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 32000000-3 | Puni + TED | 151.335 EUR | za 30 d · 11.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-69861439 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske vode | 24000000-4 | Jednostavna | 22.655 EUR | za 25 d · 06.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1616146216 | Redovno održavanje arhitektonsko-inženjerskih usluga — Grad Slavonski Brod | 71000000-8 | Puni + TED | 161.589 EUR | za 52 d · 03.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1011203529 | Usluge IT usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 72222000-5 | Jednostavna | 34.592 EUR | za 54 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-410241074 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 15000000-8 | Puni + TED | 3.462.084 EUR | za 23 d · 04.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1955836909 | Usluge medicinskih potrepština — Grad Bjelovar | 33696500-0 | Puni + TED | 162.730 EUR | za 34 d · 15.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1354774435 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 24000000-4 | Puni + TED | 177.518 EUR | za 25 d · 06.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-752083553 | Izvedba usluga prijevoza — Ministarstvo unutarnjih poslova | 60000000-8 | Jednostavna | 32.970 EUR | za 48 d · 29.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1696370302 | Izvedba računalne opreme — Zagrebački holding d.o.o. | 30213000-5 | Puni + TED | 9.678.714 EUR | za 27 d · 09.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1094130446 | Redovno održavanje računalne opreme — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 30210000-4 | Puni + TED | 630.753 EUR | za 27 d · 09.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-492318667 | Usluge zdravstvenih usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 85000000-9 | Jednostavna | 15.977 EUR | za 57 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2037733509 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Slavonski Brod | 44000000-0 | Jednostavna | 41.803 EUR | za 39 d · 21.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1436806136 | Usluge roba, radova i usluga — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 38000000-5 | Puni + TED | 4.944.774 EUR | za 37 d · 19.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-835918226 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Klinički bolnički centar Zagreb | 45233140-2 | Jednostavna | 37.271 EUR | za 42 d · 24.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-233805309 | Jednokratna nabava IT usluga — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 72000000-5 | Puni + TED | 6.458.538 EUR | za 52 d · 04.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1178600718 | Izvedba programskih rješenja — Grad Dubrovnik | 48800000-6 | Jednostavna | 21.534 EUR | za 45 d · 27.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-577342740 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 77000000-0 | Jednostavna | 25.943 EUR | za 56 d · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2123022799 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Rijeka | 14000000-1 | Jednostavna | 42.704 EUR | za 22 d · 04.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1522316177 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Velika Gorica | 39000000-2 | Puni + TED | 4.551.354 EUR | za 37 d · 19.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-919925563 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 32000000-3 | Jednostavna | 16.642 EUR | za 29 d · 11.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1863781516 | Usluge računalne opreme — Grad Šibenik | 30210000-4 | Puni + TED | 281.518 EUR | za 26 d · 08.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1262817418 | Izvedba medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Osijek | 33696200-7 | Jednostavna | 29.605 EUR | za 32 d · 14.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-660981071 | Usluge vozila — Grad Bjelovar | 34100000-8 | Jednostavna | 31.762 EUR | za 34 d · 16.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-60044751 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Sisak | 18000000-9 | Puni + TED | 165.456 EUR | za 23 d · 05.06. | Otvoreno |
Stranica 51 od 127