Pretraga · 18.087 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
18.087 rezultata
Stranica 394 od 724
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1852488546 | Nabava građevinskih radova — Grad Slavonski Brod | 45200000-9 | Puni postupak | 80.493 EUR | za 3 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-42737167 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 64000000-6 | Puni postupak | 86.651 EUR | za 10 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1723084396 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | 64000000-6 | Puni postupak | 79.457 EUR | za 10 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-66124263 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Osijek | 22000000-0 | Puni postupak | 140.573 EUR | 15 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-404313185 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Zagreb | 15000000-8 | Puni postupak | 71.135 EUR | 15 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1950697097 | Redovno održavanje IT usluga — Hrvatske šume d.o.o. | 72000000-5 | Puni postupak | 68.941 EUR | za 13 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-195232023 | Izvedba građevinskih radova — Ministarstvo financija | 45233140-2 | Puni postupak | 80.324 EUR | za 4 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1738735676 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Samobor | 51000000-9 | Puni postupak | 91.815 EUR | za 8 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1209424832 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Ministarstvo zdravstva | 45212130-1 | Puni postupak | 138.362 EUR | za 3 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1874045021 | Nabava programskih rješenja — Zračna luka Pula d.o.o. | 48200000-0 | Puni postupak | 114.984 EUR | za 6 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1264067320 | Redovno održavanje IT usluga — Grad Rijeka | 72222000-5 | Puni postupak | 98.672 EUR | za 15 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1001749126 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 92000000-1 | Puni postupak | 85.855 EUR | za 21 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-280063040 | Izvedba medicinskih potrepština — Grad Vukovar | 33600000-6 | Puni postupak | 58.103 EUR | 7 d kasni · 15.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1980967818 | Nabava poslovnih usluga — Grad Zagreb | 79000000-4 | Puni postupak | 139.147 EUR | za 18 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1380772421 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 32000000-3 | Puni postupak | 58.721 EUR | 9 d kasni · 13.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-776234845 | Izvedba vozila — Hrvatske šume d.o.o. | 34144000-8 | Puni postupak | 81.390 EUR | 2 d kasni · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1716357733 | Usluge građevinskih radova — Plinacro d.o.o. | 45233140-2 | Puni postupak | 138.296 EUR | za 4 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-244660041 | Izvedba medicinskih potrepština — Hrvatske šume d.o.o. | 33100000-1 | Puni postupak | 82.940 EUR | 8 d kasni · 14.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1183495206 | Redovno održavanje građevinskih radova — Ministarstvo zdravstva | 45200000-9 | Puni postupak | 74.938 EUR | za 3 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1525617833 | Nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Hrvatske ceste d.o.o. | 71000000-8 | Puni postupak | 97.070 EUR | za 13 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1259314939 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Slavonski Brod | 66000000-0 | Puni postupak | 76.290 EUR | za 12 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-53233607 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Klinički bolnički centar Zagreb | 48800000-6 | Puni postupak | 71.656 EUR | za 7 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1599394486 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Zagreb | 33696500-0 | Puni postupak | 101.463 EUR | 6 d kasni · 16.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1936109854 | Nabava roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | 24000000-4 | Puni postupak | 87.302 EUR | 14 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1666767521 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo zdravstva | 24000000-4 | Puni postupak | 107.210 EUR | 14 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
Stranica 394 od 724