Pretraga · 21.356 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
21.356 rezultata
Stranica 386 od 855
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-943318106 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Sisak | 75000000-6 | Puni postupak | 60.323 EUR | za 48 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1887677135 | Nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 51000000-9 | Jednostavna | 36.046 EUR | za 40 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1285000775 | Izvedba medicinskih potrepština — Grad Zadar | 33000000-0 | Jednostavna | 20.911 EUR | za 24 d · 20.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-682918690 | Redovno održavanje računalne opreme — Opća bolnica Karlovac | 30213000-5 | Jednostavna | 31.298 EUR | za 22 d · 18.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-81581264 | Redovno održavanje komunalnih usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 90000000-7 | Jednostavna | 16.061 EUR | za 52 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1626816767 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Zadar | 22000000-0 | Jednostavna | 22.621 EUR | za 18 d · 14.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1023877018 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Samobor | 42000000-6 | Puni postupak | 106.182 EUR | za 32 d · 28.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-416802942 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Plinacro d.o.o. | 33696200-7 | Puni postupak | 130.001 EUR | za 26 d · 22.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1963326946 | Usluge programskih rješenja — Grad Zadar | 48800000-6 | Jednostavna | 15.504 EUR | za 39 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1379542066 | Izvedba računalne opreme — Grad Koprivnica | 30210000-4 | Jednostavna | 27.707 EUR | za 20 d · 16.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-757141034 | Redovno održavanje arhitektonsko-inženjerskih usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 71000000-8 | Jednostavna | 19.083 EUR | za 45 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-152507739 | Jednokratna nabava računalne opreme — Zračna luka Zagreb d.d. | 30232000-4 | Jednostavna | 37.824 EUR | za 22 d · 18.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1695328947 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Hrvatske šume d.o.o. | 33000000-0 | Puni + TED | 188.959 EUR | za 23 d · 19.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1092698635 | Jednokratna nabava računalne opreme — Grad Zagreb | 30210000-4 | Jednostavna | 39.701 EUR | za 21 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-493928532 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Komunalac Karlovac d.o.o. | 33696200-7 | Jednostavna | 25.688 EUR | za 26 d · 22.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1433656485 | Izvedba računalne opreme — Grad Zadar | 30210000-4 | Jednostavna | 33.412 EUR | za 21 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-228316282 | Nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 22000000-0 | Jednostavna | 24.427 EUR | za 17 d · 13.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1776083422 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 51000000-9 | Puni + TED | 154.290 EUR | za 40 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1172098473 | Nabava roba, radova i usluga — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 75000000-6 | Puni + TED | 2.658.957 EUR | za 49 d · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-568689968 | Redovno održavanje građevinskih radova — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 45000000-7 | Jednostavna | 25.515 EUR | za 34 d · 30.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2114364375 | Usluge medicinskih potrepština — Plinacro d.o.o. | 33000000-0 | Puni + TED | 148.962 EUR | za 24 d · 20.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1512105647 | Usluge roba, radova i usluga — Hrvatske ceste d.o.o. | 73000000-2 | Puni + TED | 170.840 EUR | za 48 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-913206663 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo zdravstva | 77000000-0 | Puni postupak | 123.659 EUR | za 49 d · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-308514497 | Nabava roba, radova i usluga — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 44000000-0 | Puni + TED | 5.090.801 EUR | za 33 d · 29.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1854851437 | Usluge roba, radova i usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 65000000-3 | Puni + TED | 146.939 EUR | za 43 d · 09.07. | Otvoreno |
Stranica 386 od 855