Pretraga · 17.004 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
17.004 rezultata
Stranica 383 od 681
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-446999658 | Usluge komunalnih usluga — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 90000000-7 | Puni postupak | 52.493 EUR | za 21 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-67161477 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske ceste d.o.o. | 92000000-1 | Puni postupak | 139.838 EUR | za 22 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1009085602 | Nabava programskih rješenja — Grad Slavonski Brod | 48800000-6 | Puni postupak | 74.936 EUR | za 8 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-818512638 | Jednokratna nabava komunalnih usluga — Grad Šibenik | 90000000-7 | Puni postupak | 133.297 EUR | za 22 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1230487726 | Redovno održavanje arhitektonsko-inženjerskih usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 71000000-8 | Puni postupak | 107.207 EUR | za 14 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-20873150 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | 18000000-9 | Puni postupak | 110.652 EUR | 14 d kasni · 04.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1564868709 | Nabava građevinskih radova — Grad Varaždin | 45233140-2 | Puni postupak | 97.330 EUR | za 5 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1902695570 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Varaždin | 22000000-0 | Puni postupak | 139.736 EUR | 13 d kasni · 05.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-693611818 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | 14000000-1 | Puni postupak | 78.464 EUR | 16 d kasni · 02.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-32394674 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 64000000-6 | Puni postupak | 83.942 EUR | za 11 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1916618350 | Jednokratna nabava komunalnih usluga — Grad Slavonski Brod | 90000000-7 | Puni postupak | 133.628 EUR | za 21 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1002838958 | Jednokratna nabava komunalnih usluga — Grad Zagreb | 90000000-7 | Puni postupak | 74.642 EUR | za 22 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-400655899 | Usluge medicinskih potrepština — Grad Sisak | 33100000-1 | Puni postupak | 98.815 EUR | 7 d kasni · 11.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-353944424 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Sisak | 73000000-2 | Puni postupak | 78.520 EUR | za 17 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-90813273 | Nabava medicinskih potrepština — Grad Slavonski Brod | 33100000-1 | Puni postupak | 78.912 EUR | 6 d kasni · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-161634711 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Slavonski Brod | 63000000-9 | Puni postupak | 127.036 EUR | za 11 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-231706222 | Izvedba programskih rješenja — Grad Samobor | 48200000-0 | Puni postupak | 67.254 EUR | za 7 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1513174108 | Jednokratna nabava računalne opreme — Grad Rijeka | 30213000-5 | Puni postupak | 74.075 EUR | 9 d kasni · 09.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-372866457 | Izvedba programskih rješenja — Ministarstvo financija | 48200000-0 | Puni postupak | 109.347 EUR | za 7 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1531202505 | Jednokratna nabava građevinskih radova — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 45200000-9 | Puni postupak | 54.727 EUR | za 4 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1935084846 | Redovno održavanje usluga prijevoza — Grad Vukovar | 60000000-8 | Puni postupak | 137.808 EUR | za 10 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-457634539 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Samobor | 14000000-1 | Puni postupak | 81.730 EUR | 15 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1875509942 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Zagreb | 64000000-6 | Puni postupak | 120.464 EUR | za 11 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-894731781 | Usluge građevinskih radova — Grad Rijeka | 45233140-2 | Puni postupak | 131.307 EUR | za 5 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1640316188 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Zračna luka Pula d.o.o. | 45233140-2 | Puni postupak | 101.363 EUR | za 5 d · 23.07. | Otvoreno |
Stranica 383 od 681