Pretraga · 12.056 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
12.056 rezultata
Stranica 380 od 483
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-2116436976 | Redovno održavanje komunalnih usluga — Sveučilište u Rijeci | 90000000-7 | Jednostavna | 31.671 EUR | za 46 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1515781080 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Varaždin | 33696500-0 | Jednostavna | 29.211 EUR | za 20 d · 16.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1858563542 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 42000000-6 | Jednostavna | 16.532 EUR | za 26 d · 22.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1256942666 | Nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 63000000-9 | Jednostavna | 20.538 EUR | za 36 d · 02.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-654962336 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 42000000-6 | Jednostavna | 27.258 EUR | za 26 d · 22.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-54101483 | Redovno održavanje programskih rješenja — Grad Karlovac | 48200000-0 | Jednostavna | 16.430 EUR | za 32 d · 28.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1599032382 | Izvedba medicinskih potrepština — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 33100000-1 | Jednostavna | 36.736 EUR | za 18 d · 14.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-997759456 | Jednokratna nabava građevinskih radova — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 45200000-9 | Jednostavna | 23.708 EUR | za 29 d · 25.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1940589441 | Usluge vozila — Sveučilište u Zagrebu | 34000000-7 | Jednostavna | 25.059 EUR | za 21 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1081187160 | Nabava roba, radova i usluga — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 22000000-0 | Jednostavna | 46.813 EUR | za 12 d · 08.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-822351777 | Jednokratna nabava IT usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 72222000-5 | Jednostavna | 22.013 EUR | za 41 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-221038553 | Jednokratna nabava poslovnih usluga — Grad Split | 79000000-4 | Jednostavna | 30.643 EUR | za 44 d · 10.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1164594598 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 33000000-0 | Jednostavna | 46.698 EUR | za 18 d · 14.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2107667574 | Jednokratna nabava računalne opreme — Ina — Industrija nafte d.d. | 30200000-1 | Jednostavna | 36.076 EUR | za 14 d · 10.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1502212587 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 73000000-2 | Jednostavna | 45.040 EUR | za 42 d · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-298610374 | Nabava vozila — Zračna luka Zagreb d.d. | 34140000-0 | Jednostavna | 24.405 EUR | za 23 d · 19.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1243520352 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 77000000-0 | Jednostavna | 19.405 EUR | za 43 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-641253125 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Pula | 64000000-6 | Jednostavna | 21.759 EUR | za 36 d · 02.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1583731740 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 14000000-1 | Jednostavna | 30.194 EUR | za 9 d · 05.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-378888571 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 92000000-1 | Jednostavna | 49.931 EUR | za 47 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-721189760 | Jednokratna nabava usluga popravaka i održavanja — Grad Varaždin | 50000000-5 | Jednostavna | 36.464 EUR | za 34 d · 30.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1665488449 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Grad Karlovac | 45233141-9 | Jednostavna | 26.997 EUR | za 31 d · 27.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1064513731 | Usluge programskih rješenja — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 48200000-0 | Jednostavna | 26.431 EUR | za 32 d · 28.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-462768131 | Redovno održavanje građevinskih radova — Opća bolnica Varaždin | 45200000-9 | Jednostavna | 15.843 EUR | za 28 d · 24.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1398145043 | Jednokratna nabava komunalnih usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 90000000-7 | Jednostavna | 25.418 EUR | za 46 d · 12.07. | Otvoreno |
Stranica 380 od 483