Pretraga · 50.038 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
50.038 rezultata
Stranica 366 od 2002
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-473044953 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 38000000-5 | Jednostavna | 15.996 EUR | za 25 d · 16.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2010885673 | Usluge građevinskih radova — Komunalac Karlovac d.o.o. | 45233140-2 | Jednostavna | 17.610 EUR | za 30 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1407102668 | Nabava poslovnih usluga — Sveučilište u Zagrebu | 79000000-4 | Jednostavna | 16.813 EUR | za 44 d · 04.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-802532896 | Nabava računalne opreme — Klinički bolnički centar Rijeka | 30210000-4 | Jednostavna | 20.683 EUR | za 14 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-201067243 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 65000000-3 | Jednostavna | 32.754 EUR | za 37 d · 28.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1740870757 | Jednokratna nabava računalne opreme — Opća bolnica Karlovac | 30210000-4 | Jednostavna | 18.479 EUR | za 15 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-517337945 | Usluge poslovnih usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 79000000-4 | Jednostavna | 16.536 EUR | za 44 d · 04.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1779031152 | Redovno održavanje građevinskih radova — Sveučilište u Splitu | 45212130-1 | Jednostavna | 35.794 EUR | za 29 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2100158485 | Jednokratna nabava usluga popravaka i održavanja — Klinički bolnički centar Osijek | 50000000-5 | Jednostavna | 37.286 EUR | za 33 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1648951601 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Opća bolnica Varaždin | 45000000-7 | Jednostavna | 17.405 EUR | za 27 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1039168751 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Opća bolnica Varaždin | 48200000-0 | Jednostavna | 32.613 EUR | za 32 d · 23.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1980821469 | Jednokratna nabava vozila — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 34140000-0 | Jednostavna | 23.770 EUR | za 23 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1376873742 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Karlovac | 32000000-3 | Jednostavna | 31.089 EUR | za 17 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-170900695 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 80000000-4 | Jednostavna | 19.609 EUR | za 45 d · 05.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1111212117 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 44000000-0 | Jednostavna | 37.998 EUR | za 27 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-504228762 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Sveučilište u Zagrebu | 45233140-2 | Jednostavna | 34.549 EUR | za 30 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2048659497 | Jednokratna nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 71000000-8 | Jednostavna | 39.817 EUR | za 39 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-308916597 | Izvedba roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 22000000-0 | Jednostavna | 38.498 EUR | za 12 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1851295604 | Jednokratna nabava računalne opreme — Grad Vinkovci | 30000000-9 | Jednostavna | 16.979 EUR | za 13 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1249234039 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 09000000-3 | Jednostavna | 22.533 EUR | za 9 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-645877468 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 14000000-1 | Jednostavna | 32.061 EUR | za 10 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-44939821 | Nabava vozila — Grad Čakovec | 34144000-8 | Jednostavna | 16.868 EUR | za 24 d · 15.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-377773756 | Usluge građevinskih radova — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 45000000-7 | Jednostavna | 32.378 EUR | za 28 d · 19.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-712953743 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 80000000-4 | Jednostavna | 22.742 EUR | za 45 d · 05.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-96760088 | Izvedba građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45200000-9 | Jednostavna | 37.738 EUR | za 28 d · 19.08. | Otvoreno |
Stranica 366 od 2002