Pretraga · 46.470 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
46.470 rezultata
Stranica 342 od 1859
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1909202269 | Izvedba roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 64000000-6 | Jednostavna | 25.876 EUR | za 38 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-106497070 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Karlovac | 33696200-7 | Jednostavna | 36.879 EUR | za 21 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1645310422 | Usluge arhitektonsko-inženjerskih usluga — Sveučilište u Rijeci | 71000000-8 | Jednostavna | 20.075 EUR | za 40 d · 26.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-441880646 | Redovno održavanje građevinskih radova — Ministarstvo gospodarstva | 45233140-2 | Jednostavna | 15.492 EUR | za 30 d · 16.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1386190463 | Nabava programskih rješenja — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 48800000-6 | Jednostavna | 38.567 EUR | za 34 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-178560332 | Usluge roba, radova i usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 09000000-3 | Jednostavna | 31.401 EUR | za 10 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2052687553 | Redovno održavanje vozila — Grad Rijeka | 34144000-8 | Jednostavna | 37.509 EUR | za 25 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1451850065 | Izvedba medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Osijek | 33100000-1 | Jednostavna | 34.469 EUR | za 20 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-847951270 | Nabava usluga prijevoza — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 60000000-8 | Jednostavna | 15.851 EUR | za 36 d · 22.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1334186280 | Redovno održavanje računalne opreme — Komunalac Karlovac d.o.o. | 30000000-9 | Jednostavna | 31.456 EUR | za 14 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-733177059 | Jednokratna nabava vozila — Grad Dubrovnik | 34100000-8 | Jednostavna | 17.404 EUR | za 23 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1676523833 | Jednokratna nabava usluga prijevoza — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 60000000-8 | Jednostavna | 17.432 EUR | za 36 d · 22.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1075308985 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 24000000-4 | Jednostavna | 15.237 EUR | za 13 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-472959113 | Jednokratna nabava vozila — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 34100000-8 | Jednostavna | 17.879 EUR | za 23 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-816534727 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 15000000-8 | Jednostavna | 15.634 EUR | za 11 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-213969334 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 39000000-2 | Jednostavna | 36.393 EUR | za 26 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2099899460 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 77000000-0 | Jednostavna | 35.523 EUR | za 44 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-31681109 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 42000000-6 | Jednostavna | 37.826 EUR | za 27 d · 13.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-373760241 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 44000000-0 | Jednostavna | 19.464 EUR | za 28 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1652469711 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Varaždin | 42000000-6 | Jednostavna | 25.423 EUR | za 27 d · 13.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-186743303 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 15000000-8 | Jednostavna | 32.423 EUR | za 11 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1128316478 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 39000000-2 | Jednostavna | 36.002 EUR | za 26 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-869633381 | Izvedba roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 64000000-6 | Jednostavna | 25.871 EUR | za 37 d · 23.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1812847032 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Grad Koprivnica | 33600000-6 | Jednostavna | 20.675 EUR | za 20 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1210089707 | Usluge medicinskih potrepština — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 33000000-0 | Jednostavna | 24.520 EUR | za 18 d · 04.08. | Otvoreno |
Stranica 342 od 1859