Pretraga · 45.828 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
45.828 rezultata
Stranica 328 od 1834
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1907416672 | Usluge medicinskih potrepština — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 33696500-0 | Jednostavna | 24.068 EUR | za 23 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1983731784 | Nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 92000000-1 | Jednostavna | 28.971 EUR | za 49 d · 03.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1120976429 | Izvedba vozila — Grad Čakovec | 34144000-8 | Jednostavna | 17.788 EUR | za 26 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-523496379 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 22000000-0 | Jednostavna | 22.961 EUR | za 13 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1461035443 | Nabava računalne opreme — Klinički bolnički centar Rijeka | 30213000-5 | Jednostavna | 34.433 EUR | za 17 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-858385574 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 65000000-3 | Jednostavna | 29.431 EUR | za 39 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1191572519 | Usluge građevinskih radova — Grad Zadar | 45212130-1 | Jednostavna | 28.587 EUR | za 31 d · 16.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-589731640 | Jednokratna nabava IT usluga — Grad Pula | 72200000-7 | Jednostavna | 29.871 EUR | za 42 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2136231355 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Samobor | 33600000-6 | Jednostavna | 25.457 EUR | za 21 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1532442393 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 65000000-3 | Jednostavna | 23.942 EUR | za 39 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-929118954 | Usluge medicinskih potrepština — Zračna luka Zagreb d.d. | 33696200-7 | Jednostavna | 26.788 EUR | za 22 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-667619861 | Jednokratna nabava zdravstvenih usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 85000000-9 | Jednostavna | 34.617 EUR | za 47 d · 01.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1609826707 | Redovno održavanje računalne opreme — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 30210000-4 | Jednostavna | 16.310 EUR | za 17 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1497287931 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske šume d.o.o. | 22000000-0 | Jednostavna | 43.506 EUR | za 14 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-280709036 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Ministarstvo gospodarstva | 45233140-2 | Jednostavna | 22.994 EUR | za 31 d · 16.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1824656196 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 73000000-2 | Jednostavna | 38.977 EUR | za 44 d · 29.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1222004013 | Izvedba roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 39000000-2 | Jednostavna | 36.953 EUR | za 27 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-621044251 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | 73000000-2 | Jednostavna | 49.426 EUR | za 43 d · 28.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-19530955 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Pula | 15000000-8 | Jednostavna | 22.567 EUR | za 13 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1304683016 | Usluge računalne opreme — Ina — Industrija nafte d.d. | 30213000-5 | Jednostavna | 27.296 EUR | za 18 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1647259807 | Nabava programskih rješenja — Hrvatske vode | 48800000-6 | Jednostavna | 34.387 EUR | za 35 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-442760332 | Usluge IT usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 72000000-5 | Jednostavna | 39.743 EUR | za 41 d · 26.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1386290221 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Karlovac | 44000000-0 | Jednostavna | 27.042 EUR | za 29 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-783860415 | Nabava programskih rješenja — Grad Vinkovci | 48200000-0 | Jednostavna | 18.573 EUR | za 34 d · 19.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1125302031 | Nabava građevinskih radova — Grad Čakovec | 45233141-9 | Jednostavna | 23.145 EUR | za 32 d · 17.08. | Otvoreno |
Stranica 328 od 1834