Pretraga · 45.389 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
45.389 rezultata
Stranica 320 od 1816
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-134697941 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 77000000-0 | Jednostavna | 22.520 EUR | za 45 d · 29.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1078402796 | Nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 73000000-2 | Jednostavna | 18.005 EUR | za 44 d · 28.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2022536437 | Redovno održavanje programskih rješenja — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 48800000-6 | Jednostavna | 24.385 EUR | za 35 d · 19.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-819593714 | Nabava IT usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 72000000-5 | Jednostavna | 20.431 EUR | za 42 d · 26.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1759705159 | Redovno održavanje vozila — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 34140000-0 | Jednostavna | 17.158 EUR | za 25 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1158314622 | Jednokratna nabava vozila — Ministarstvo gospodarstva | 34140000-0 | Jednostavna | 28.561 EUR | za 25 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2102585957 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 24000000-4 | Jednostavna | 28.889 EUR | za 15 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1497658251 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 77000000-0 | Jednostavna | 17.338 EUR | za 45 d · 29.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-293986645 | Nabava računalne opreme — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 30232000-4 | Jednostavna | 15.830 EUR | za 18 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1235869063 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Sveučilište u Splitu | 33000000-0 | Jednostavna | 33.904 EUR | za 19 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-633781349 | Izvedba građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45212130-1 | Jednostavna | 29.243 EUR | za 31 d · 15.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1578446021 | Nabava usluga prijevoza — Zračna luka Zagreb d.d. | 60000000-8 | Jednostavna | 29.634 EUR | za 37 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-973869224 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 51000000-9 | Jednostavna | 19.534 EUR | za 37 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-372782697 | Nabava roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 75000000-6 | Jednostavna | 24.068 EUR | za 44 d · 28.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1315790927 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 22000000-0 | Jednostavna | 29.744 EUR | za 13 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-109287072 | Redovno održavanje IT usluga — Plinacro d.o.o. | 72222000-5 | Jednostavna | 43.493 EUR | za 43 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1735040508 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Sveučilište u Splitu | 45233141-9 | Jednostavna | 36.636 EUR | za 33 d · 17.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-527790377 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 14000000-1 | Jednostavna | 39.506 EUR | za 12 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2073086686 | Usluge IT usluga — Grad Koprivnica | 72000000-5 | Jednostavna | 33.613 EUR | za 42 d · 26.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1471391630 | Usluge medicinskih potrepština — Hrvatske autoceste d.o.o. | 33100000-1 | Jednostavna | 31.328 EUR | za 20 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-872114017 | Nabava građevinskih radova — Klinički bolnički centar Rijeka | 45000000-7 | Jednostavna | 32.833 EUR | za 30 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1211189874 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 64000000-6 | Jednostavna | 20.316 EUR | za 39 d · 23.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-605844330 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 14000000-1 | Jednostavna | 22.613 EUR | za 11 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-345483958 | Izvedba programskih rješenja — Grad Pula | 48200000-0 | Jednostavna | 28.757 EUR | za 34 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1891518618 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Grad Pula | 33600000-6 | Jednostavna | 16.504 EUR | za 21 d · 05.08. | Otvoreno |
Stranica 320 od 1816