Pretraga · 9.301 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
9.301 rezultata
Stranica 295 od 373
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1301044871 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 64000000-6 | Jednostavna | 16.713 EUR | za 40 d · 02.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1043780416 | Izvedba roba, radova i usluga — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 92000000-1 | Jednostavna | 35.785 EUR | za 50 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1988329282 | Nabava građevinskih radova — Klinički bolnički centar Zagreb | 45000000-7 | Jednostavna | 42.820 EUR | za 30 d · 22.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-785742864 | Izvedba računalne opreme — Hrvatske autoceste d.o.o. | 30213000-5 | Jednostavna | 32.373 EUR | za 18 d · 10.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-184995489 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 77000000-0 | Jednostavna | 24.004 EUR | za 47 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1730529924 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Karlovac | 33000000-0 | Jednostavna | 28.072 EUR | za 21 d · 13.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1129410965 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Opća bolnica Varaždin | 33600000-6 | Jednostavna | 20.411 EUR | za 23 d · 15.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-527699799 | Jednokratna nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 71000000-8 | Jednostavna | 32.026 EUR | za 42 d · 04.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1471091677 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 44000000-0 | Jednostavna | 36.212 EUR | za 29 d · 21.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-870389418 | Nabava roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 14000000-1 | Jednostavna | 17.964 EUR | za 13 d · 05.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-267752498 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 18000000-9 | Jednostavna | 29.828 EUR | za 14 d · 06.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1813471156 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 77000000-0 | Jednostavna | 16.055 EUR | za 46 d · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1897461950 | Izvedba građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45233140-2 | Jednostavna | 22.889 EUR | za 33 d · 25.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-693100858 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 73000000-2 | Jednostavna | 24.182 EUR | za 45 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-92754000 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 63000000-9 | Jednostavna | 32.525 EUR | za 39 d · 01.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1636444527 | Izvedba računalne opreme — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 30000000-9 | Jednostavna | 32.521 EUR | za 16 d · 08.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1377936505 | Usluge usluga prijevoza — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 60000000-8 | Jednostavna | 39.064 EUR | za 38 d · 30.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-774462392 | Jednokratna nabava usluga prijevoza — Ministarstvo unutarnjih poslova | 60000000-8 | Jednostavna | 32.307 EUR | za 38 d · 30.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-515974730 | Usluge medicinskih potrepština — Vodovod-Osijek d.o.o. | 33000000-0 | Jednostavna | 29.188 EUR | za 20 d · 12.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-858011196 | Usluge medicinskih potrepština — Grad Vukovar | 33100000-1 | Jednostavna | 18.632 EUR | za 21 d · 13.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-256814279 | Redovno održavanje komunalnih usluga — Grad Dubrovnik | 90000000-7 | Jednostavna | 24.283 EUR | za 50 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2145577140 | Izvedba programskih rješenja — Ministarstvo unutarnjih poslova | 48200000-0 | Jednostavna | 31.732 EUR | za 35 d · 27.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-942756731 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | 92000000-1 | Jednostavna | 29.654 EUR | za 50 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-664828302 | Redovno održavanje građevinskih radova — Ina — Industrija nafte d.d. | 45233141-9 | Jednostavna | 17.533 EUR | za 33 d · 25.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-895970665 | Usluge računalne opreme — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 30210000-4 | Jednostavna | 28.451 EUR | za 18 d · 10.06. | Otvoreno |
Stranica 295 od 373