Pretraga · 15.793 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
15.793 rezultata
Stranica 289 od 632
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-375163389 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 32000000-3 | Jednostavna | 20.141 EUR | za 25 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1921020266 | Izvedba roba, radova i usluga — Čistoća d.o.o. Zagreb | 15000000-8 | Puni + TED | 4.406.086 EUR | za 18 d · 10.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1318962502 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Komunalac Karlovac d.o.o. | 33000000-0 | Jednostavna | 38.147 EUR | za 25 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-716910869 | Usluge vozila — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 34100000-8 | Puni + TED | 757.402 EUR | za 31 d · 23.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-116182916 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | 73000000-2 | Jednostavna | 16.253 EUR | za 50 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1662424025 | Usluge građevinskih radova — Grad Vinkovci | 45200000-9 | Jednostavna | 38.545 EUR | za 36 d · 28.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-458790323 | Redovno održavanje programskih rješenja — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 48000000-8 | Jednostavna | 15.944 EUR | za 39 d · 01.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2004590554 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zagrebački holding d.o.o. | 39000000-2 | Puni + TED | 7.969.622 EUR | za 33 d · 25.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1402643852 | Izvedba medicinskih potrepština — Grad Šibenik | 33600000-6 | Puni + TED | 175.572 EUR | za 27 d · 19.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-197958293 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 80000000-4 | Jednostavna | 19.984 EUR | za 53 d · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1742856753 | Izvedba vozila — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 34140000-0 | Jednostavna | 48.423 EUR | za 31 d · 23.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1141510932 | Izvedba roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 77000000-0 | Jednostavna | 33.737 EUR | za 51 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-539320837 | Jednokratna nabava usluga prijevoza — Grad Zagreb | 60000000-8 | Puni postupak | 52.644 EUR | za 43 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2085484084 | Jednokratna nabava računalne opreme — Grad Samobor | 30213000-5 | Puni + TED | 158.202 EUR | za 23 d · 15.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1483006621 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | 75000000-6 | Puni postupak | 103.181 EUR | za 50 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-882148665 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 14000000-1 | Jednostavna | 22.481 EUR | za 18 d · 10.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-279026370 | Usluge roba, radova i usluga — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 03000000-1 | Puni + TED | 3.953.207 EUR | za 16 d · 08.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1223048763 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Grad Koprivnica | 45212130-1 | Jednostavna | 21.009 EUR | za 37 d · 29.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-622190034 | Usluge poslovnih usluga — Zagrebački holding d.o.o. | 79000000-4 | Puni + TED | 5.282.557 EUR | za 52 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-20626331 | Usluge arhitektonsko-inženjerskih usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 71000000-8 | Jednostavna | 31.000 EUR | za 47 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-955376210 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Slavonski Brod | 18000000-9 | Puni postupak | 69.959 EUR | za 19 d · 11.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1898999723 | Nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Plinacro d.o.o. | 71000000-8 | Puni postupak | 67.168 EUR | za 47 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1298034404 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 51000000-9 | Jednostavna | 19.948 EUR | za 42 d · 04.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-696220984 | Izvedba poslovnih usluga — Grad Pula | 79000000-4 | Jednostavna | 18.974 EUR | za 52 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-95658420 | Redovno održavanje programskih rješenja — Klinički bolnički centar Split | 48200000-0 | Jednostavna | 29.852 EUR | za 40 d · 02.07. | Otvoreno |
Stranica 289 od 632