Pretraga · 43.681 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
43.681 rezultata
Stranica 287 od 1748
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1981189483 | Izvedba građevinskih radova — Klinički bolnički centar Split | 45212130-1 | Jednostavna | 23.343 EUR | za 32 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1380399975 | Usluge usluga popravaka i održavanja — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 50000000-5 | Jednostavna | 15.263 EUR | za 36 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2061724419 | Usluge računalne opreme — Klinički bolnički centar Osijek | 30000000-9 | Jednostavna | 15.482 EUR | za 16 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-856508724 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 03000000-1 | Jednostavna | 17.774 EUR | za 11 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1796625960 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 66000000-0 | Jednostavna | 16.038 EUR | za 41 d · 23.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1683874028 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 65000000-3 | Jednostavna | 22.590 EUR | za 41 d · 23.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-823029216 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 14000000-1 | Jednostavna | 25.590 EUR | za 13 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-221735605 | Jednokratna nabava zdravstvenih usluga — Grad Čakovec | 85000000-9 | Jednostavna | 24.935 EUR | za 48 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1766478590 | Redovno održavanje računalne opreme — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 30000000-9 | Jednostavna | 15.966 EUR | za 16 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-562979699 | Izvedba medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Split | 33100000-1 | Jednostavna | 39.922 EUR | za 21 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2109164662 | Usluge usluga popravaka i održavanja — Hrvatske vode | 50000000-5 | Jednostavna | 31.278 EUR | za 37 d · 19.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-904583429 | Nabava građevinskih radova — Grad Čakovec | 45000000-7 | Jednostavna | 15.286 EUR | za 30 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1243884850 | Usluge vozila — Grad Vinkovci | 34140000-0 | Jednostavna | 36.087 EUR | za 26 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-641641161 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 63000000-9 | Jednostavna | 39.071 EUR | za 39 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-979269508 | Izvedba građevinskih radova — Grad Dubrovnik | 45212130-1 | Jednostavna | 33.708 EUR | za 32 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-378409597 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 18000000-9 | Jednostavna | 24.903 EUR | za 14 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-117092229 | Redovno održavanje računalne opreme — Sveučilište u Splitu | 30232000-4 | Jednostavna | 30.062 EUR | za 19 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1061218213 | Nabava medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Rijeka | 33100000-1 | Jednostavna | 25.800 EUR | za 22 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-455575555 | Usluge IT usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 72200000-7 | Jednostavna | 31.846 EUR | za 43 d · 25.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-793553781 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 51000000-9 | Jednostavna | 32.854 EUR | za 37 d · 19.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-192323520 | Redovno održavanje programskih rješenja — Klinički bolnički centar Osijek | 48800000-6 | Jednostavna | 37.190 EUR | za 36 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1737610167 | Redovno održavanje vozila — Vodovod-Osijek d.o.o. | 34100000-8 | Jednostavna | 22.158 EUR | za 25 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1476994662 | Usluge računalne opreme — Klinički bolnički centar Rijeka | 30210000-4 | Jednostavna | 17.575 EUR | za 17 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-84045595 | Usluge građevinskih radova — Klinički bolnički centar Osijek | 45233140-2 | Jednostavna | 17.040 EUR | za 33 d · 15.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1630477014 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Pula | 64000000-6 | Jednostavna | 17.704 EUR | za 39 d · 21.08. | Otvoreno |
Stranica 287 od 1748