Pretraga · 43.557 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
43.557 rezultata
Stranica 286 od 1743
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1703363444 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Grad Dubrovnik | 33000000-0 | Jednostavna | 24.716 EUR | za 21 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-496616396 | Usluge usluga popravaka i održavanja — Grad Zagreb | 50000000-5 | Jednostavna | 46.335 EUR | za 36 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2041405926 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 03000000-1 | Jednostavna | 25.370 EUR | za 11 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1440540100 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 92000000-1 | Jednostavna | 32.088 EUR | za 50 d · 01.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1777848232 | Jednokratna nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Opća bolnica Karlovac | 71000000-8 | Jednostavna | 38.628 EUR | za 42 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-650240573 | Izvedba medicinskih potrepština — Grad Vukovar | 33600000-6 | Jednostavna | 29.426 EUR | za 22 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-47420630 | Redovno održavanje zdravstvenih usluga — Sveučilište u Splitu | 85000000-9 | Jednostavna | 21.450 EUR | za 49 d · 31.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1591996339 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Grad Vinkovci | 33000000-0 | Jednostavna | 16.331 EUR | za 21 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-990021110 | Nabava roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 65000000-3 | Jednostavna | 15.768 EUR | za 40 d · 22.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-388806072 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 38000000-5 | Jednostavna | 27.840 EUR | za 27 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1324707160 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 73000000-2 | Jednostavna | 26.586 EUR | za 45 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-720968177 | Nabava roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 18000000-9 | Jednostavna | 31.700 EUR | za 14 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1063159989 | Nabava građevinskih radova — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 45000000-7 | Jednostavna | 37.320 EUR | za 31 d · 13.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-457756288 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 44000000-0 | Jednostavna | 33.201 EUR | za 30 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1400837245 | Redovno održavanje računalne opreme — Klinički bolnički centar Zagreb | 30200000-1 | Jednostavna | 30.063 EUR | za 17 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1279164448 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 33000000-0 | Jednostavna | 29.271 EUR | za 21 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-76532460 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 75000000-6 | Jednostavna | 31.367 EUR | za 45 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1618799807 | Jednokratna nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Hrvatske šume d.o.o. | 71000000-8 | Jednostavna | 28.522 EUR | za 42 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-414918748 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 63000000-9 | Jednostavna | 30.747 EUR | za 39 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-754962360 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Split | 33000000-0 | Jednostavna | 33.056 EUR | za 21 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1698909492 | Redovno održavanje IT usluga — Klinički bolnički centar Split | 72200000-7 | Jednostavna | 38.554 EUR | za 43 d · 25.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1432530727 | Nabava IT usluga — Sveučilište u Rijeci | 72222000-5 | Jednostavna | 30.639 EUR | za 44 d · 26.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-830493169 | Nabava IT usluga — Zračna luka Split d.o.o. | 72200000-7 | Jednostavna | 25.953 EUR | za 43 d · 25.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-228112758 | Nabava vozila — Grad Koprivnica | 34100000-8 | Jednostavna | 32.139 EUR | za 25 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1773052485 | Izvedba medicinskih potrepština — Ina — Industrija nafte d.d. | 33696500-0 | Jednostavna | 29.219 EUR | za 23 d · 05.08. | Otvoreno |
Stranica 286 od 1743