Pretraga · 14.792 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
14.792 rezultata
Stranica 268 od 592
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1062774222 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Ministarstvo zdravstva | 33600000-6 | Puni + TED | 143.517 EUR | za 27 d · 18.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-460230756 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Pula | 42000000-6 | Jednostavna | 23.651 EUR | za 34 d · 25.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2006405082 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 65000000-3 | Jednostavna | 34.448 EUR | za 45 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-803174654 | Izvedba poslovnih usluga — Grad Varaždin | 79000000-4 | Jednostavna | 43.306 EUR | za 52 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-201531779 | Nabava medicinskih potrepština — Grad Varaždin | 33000000-0 | Puni + TED | 147.281 EUR | za 26 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1748237746 | Jednokratna nabava poslovnih usluga — Hrvatske ceste d.o.o. | 79000000-4 | Jednostavna | 33.614 EUR | za 52 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1144916310 | Redovno održavanje računalne opreme — Grad Varaždin | 30213000-5 | Puni + TED | 8.106.650 EUR | za 23 d · 14.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-546416051 | Izvedba građevinskih radova — Klinički bolnički centar Split | 45233141-9 | Jednostavna | 21.672 EUR | za 38 d · 29.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2089355003 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 77000000-0 | Jednostavna | 34.900 EUR | za 51 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1487411608 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 15000000-8 | Jednostavna | 32.999 EUR | za 18 d · 09.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-886496693 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 38000000-5 | Jednostavna | 17.316 EUR | za 32 d · 23.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-285490306 | Nabava računalne opreme — Grad Rijeka | 30210000-4 | Puni + TED | 156.122 EUR | za 23 d · 14.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1833486966 | Redovno održavanje računalne opreme — Grad Koprivnica | 30213000-5 | Jednostavna | 20.677 EUR | za 23 d · 14.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1229094716 | Usluge roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 63000000-9 | Jednostavna | 18.657 EUR | za 44 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-627164909 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 73000000-2 | Jednostavna | 18.247 EUR | za 50 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-25140089 | Nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 38000000-5 | Puni postupak | 104.490 EUR | za 32 d · 23.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1569980250 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 73000000-2 | Jednostavna | 30.533 EUR | za 50 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1913044272 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 80000000-4 | Puni + TED | 189.198 EUR | za 53 d · 14.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-708995809 | Redovno održavanje vozila — Grad Koprivnica | 34144000-8 | Jednostavna | 21.717 EUR | za 32 d · 23.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-109529202 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 33600000-6 | Jednostavna | 32.430 EUR | za 27 d · 18.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1653074735 | Jednokratna nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Grad Rijeka | 71000000-8 | Jednostavna | 42.159 EUR | za 47 d · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1049824642 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 38000000-5 | Jednostavna | 19.910 EUR | za 33 d · 24.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-448836476 | Izvedba građevinskih radova — Zagrebački holding d.o.o. | 45233141-9 | Puni + TED | 11.698.123 EUR | za 38 d · 29.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1994150697 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 14000000-1 | Jednostavna | 39.347 EUR | za 17 d · 08.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1395316413 | Usluge medicinskih potrepština — Zračna luka Zagreb d.d. | 33000000-0 | Jednostavna | 22.963 EUR | za 26 d · 17.06. | Otvoreno |
Stranica 268 od 592