Pretraga · 14.652 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
14.652 rezultata
Stranica 265 od 587
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1620628423 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Šibenik | 66000000-0 | Puni + TED | 3.082.173 EUR | za 46 d · 07.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1017382188 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Hrvatske vode | 38000000-5 | Jednostavna | 37.281 EUR | za 32 d · 23.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1509906815 | Izvedba programskih rješenja — Hrvatske vode | 48200000-0 | Jednostavna | 29.998 EUR | za 40 d · 01.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-307415022 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 14000000-1 | Jednostavna | 20.306 EUR | za 17 d · 08.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1852506765 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Zračna luka Split d.o.o. | 33696500-0 | Jednostavna | 30.925 EUR | za 28 d · 19.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1247512994 | Redovno održavanje vozila — Ministarstvo zdravstva | 34140000-0 | Puni postupak | 123.993 EUR | za 31 d · 22.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-646485501 | Nabava medicinskih potrepština — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 33000000-0 | Puni + TED | 1.529.052 EUR | za 26 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1590898094 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 64000000-6 | Jednostavna | 28.130 EUR | za 45 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-990092845 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar | 24000000-4 | Jednostavna | 26.284 EUR | za 20 d · 11.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-386961579 | Izvedba IT usluga — Grad Split | 72200000-7 | Jednostavna | 28.116 EUR | za 49 d · 10.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1331469966 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 14000000-1 | Jednostavna | 30.798 EUR | za 17 d · 08.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-730517614 | Jednokratna nabava usluga prijevoza — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 60000000-8 | Puni + TED | 6.888.336 EUR | za 43 d · 04.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-128965757 | Nabava vozila — Klinički bolnički centar Split | 34140000-0 | Jednostavna | 17.669 EUR | za 31 d · 22.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1675057563 | Redovno održavanje arhitektonsko-inženjerskih usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 71000000-8 | Jednostavna | 18.526 EUR | za 47 d · 08.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1073222912 | Usluge roba, radova i usluga — Zagrebački holding d.o.o. | 42000000-6 | Puni + TED | 8.422.765 EUR | za 34 d · 25.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-471481527 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Osijek | 24000000-4 | Jednostavna | 28.968 EUR | za 21 d · 12.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2017394717 | Nabava medicinskih potrepština — Grad Osijek | 33000000-0 | Puni + TED | 152.219 EUR | za 26 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1416938928 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Vukovar | 64000000-6 | Jednostavna | 21.946 EUR | za 44 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-806890129 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 42000000-6 | Jednostavna | 39.268 EUR | za 34 d · 25.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1751129010 | Redovno održavanje programskih rješenja — Opća bolnica Varaždin | 48000000-8 | Jednostavna | 37.135 EUR | za 39 d · 30.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-548068980 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Šibenik | 63000000-9 | Puni + TED | 153.638 EUR | za 44 d · 05.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2093981526 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar | 75000000-6 | Jednostavna | 29.892 EUR | za 51 d · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1491736558 | Jednokratna nabava poslovnih usluga — Zagrebački holding d.o.o. | 79000000-4 | Puni + TED | 9.492.745 EUR | za 52 d · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-890646458 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Vukovar | 64000000-6 | Puni postupak | 76.443 EUR | za 45 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-288945093 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zagrebački holding d.o.o. | 03000000-1 | Puni + TED | 7.488.716 EUR | za 16 d · 07.06. | Otvoreno |
Stranica 265 od 587