Pretraga · 41.925 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
41.925 rezultata
Stranica 242 od 1677
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-474504123 | Izvedba roba, radova i usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 15000000-8 | Jednostavna | 32.668 EUR | za 15 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1414782499 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Ina — Industrija nafte d.d. | 33696200-7 | Jednostavna | 37.134 EUR | za 25 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-212837813 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 24000000-4 | Jednostavna | 31.328 EUR | za 17 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1756054972 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Ministarstvo unutarnjih poslova | 45233140-2 | Jednostavna | 29.623 EUR | za 35 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1152096254 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 39000000-2 | Jednostavna | 38.501 EUR | za 30 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1492489474 | Nabava roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 44000000-0 | Jednostavna | 20.204 EUR | za 32 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-891199578 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 38000000-5 | Jednostavna | 35.127 EUR | za 30 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-285841219 | Nabava programskih rješenja — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 48000000-8 | Jednostavna | 28.748 EUR | za 36 d · 15.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1377831112 | Nabava vozila — Grad Vinkovci | 34144000-8 | Jednostavna | 26.559 EUR | za 29 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1118546420 | Izvedba građevinskih radova — Grad Sisak | 45200000-9 | Jednostavna | 36.121 EUR | za 34 d · 13.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-517410508 | Nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 32000000-3 | Jednostavna | 18.436 EUR | za 22 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2062400297 | Nabava medicinskih potrepština — Sveučilište u Rijeci | 33696500-0 | Jednostavna | 27.676 EUR | za 25 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1459760478 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 64000000-6 | Jednostavna | 25.921 EUR | za 42 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-262425430 | Jednokratna nabava računalne opreme — Grad Zagreb | 30000000-9 | Jednostavna | 28.892 EUR | za 19 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1803039780 | Usluge komunalnih usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 90000000-7 | Jednostavna | 33.223 EUR | za 51 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1201691607 | Usluge vozila — Klinički bolnički centar Rijeka | 34000000-7 | Jednostavna | 22.109 EUR | za 27 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-599496366 | Nabava računalne opreme — Klinički bolnički centar Osijek | 30232000-4 | Jednostavna | 21.352 EUR | za 21 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-942621678 | Izvedba roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 80000000-4 | Jednostavna | 26.195 EUR | za 50 d · 29.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-339999325 | Redovno održavanje računalne opreme — Opća bolnica Karlovac | 30210000-4 | Jednostavna | 24.255 EUR | za 20 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1279223778 | Jednokratna nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Sveučilište u Rijeci | 71000000-8 | Jednostavna | 15.482 EUR | za 44 d · 23.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-76416868 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 09000000-3 | Jednostavna | 21.919 EUR | za 14 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1020354944 | Redovno održavanje vozila — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 34140000-0 | Jednostavna | 29.363 EUR | za 28 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-419425337 | Izvedba IT usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 72200000-7 | Jednostavna | 16.767 EUR | za 45 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1361145632 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 80000000-4 | Jednostavna | 34.578 EUR | za 50 d · 29.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-157177469 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar | 80000000-4 | Jednostavna | 33.224 EUR | za 50 d · 29.08. | Otvoreno |
Stranica 242 od 1677