Pretraga · 41.627 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
41.627 rezultata
Stranica 233 od 1666
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-2090460630 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište u Zagrebu | 39000000-2 | Jednostavna | 18.355 EUR | za 30 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-433052186 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 09000000-3 | Jednostavna | 35.493 EUR | za 13 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1979374846 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Samobor | 33100000-1 | Jednostavna | 32.043 EUR | za 23 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1377156565 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 66000000-0 | Jednostavna | 17.327 EUR | za 43 d · 22.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-173940515 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 63000000-9 | Jednostavna | 22.465 EUR | za 41 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-515081873 | Nabava vozila — Ministarstvo gospodarstva | 34140000-0 | Jednostavna | 28.718 EUR | za 28 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1458803999 | Redovno održavanje komunalnih usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 90000000-7 | Jednostavna | 36.135 EUR | za 52 d · 31.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-255049516 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 51000000-9 | Jednostavna | 18.315 EUR | za 39 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-590545318 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 18000000-9 | Jednostavna | 24.010 EUR | za 16 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2139086445 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 73000000-2 | Jednostavna | 32.937 EUR | za 47 d · 26.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1276022668 | Izvedba građevinskih radova — Opća bolnica Varaždin | 45200000-9 | Jednostavna | 37.897 EUR | za 33 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-72527606 | Usluge računalne opreme — Klinički bolnički centar Rijeka | 30000000-9 | Jednostavna | 38.588 EUR | za 18 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1359517265 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Pula | 65000000-3 | Jednostavna | 20.992 EUR | za 42 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-155863529 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 42000000-6 | Jednostavna | 26.689 EUR | za 31 d · 10.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1702297843 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 18000000-9 | Jednostavna | 24.707 EUR | za 16 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-498443820 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 75000000-6 | Jednostavna | 35.389 EUR | za 47 d · 26.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1783853990 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 92000000-1 | Jednostavna | 25.441 EUR | za 52 d · 31.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1181414088 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 66000000-0 | Jednostavna | 19.537 EUR | za 43 d · 22.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-922253093 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Osijek | 75000000-6 | Jednostavna | 41.503 EUR | za 48 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1862131218 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Zadar | 03000000-1 | Jednostavna | 23.599 EUR | za 13 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1260448827 | Usluge programskih rješenja — Zračna luka Zagreb d.d. | 48200000-0 | Jednostavna | 29.464 EUR | za 37 d · 16.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-657538576 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 32000000-3 | Jednostavna | 34.154 EUR | za 22 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1682661266 | Jednokratna nabava IT usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 72000000-5 | Jednostavna | 39.378 EUR | za 45 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1084099013 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 92000000-1 | Jednostavna | 25.997 EUR | za 52 d · 31.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-472584340 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Pula | 92000000-1 | Jednostavna | 29.161 EUR | za 52 d · 31.08. | Otvoreno |
Stranica 233 od 1666