Pretraga · 32.455 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
32.455 rezultata
Stranica 17 od 1299
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-994719385 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 22000000-0 | Jednostavna | 34.478 EUR | za 24 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-850346621 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 33100000-1 | Jednostavna | 39.442 EUR | za 31 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-242450567 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 42000000-6 | Jednostavna | 31.215 EUR | za 39 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1176674028 | Nabava poslovnih usluga — Hrvatske šume d.o.o. | 79000000-4 | Jednostavna | 36.024 EUR | za 57 d · 22.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-573727751 | Redovno održavanje IT usluga — Grad Vinkovci | 72222000-5 | Jednostavna | 30.865 EUR | za 54 d · 19.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2116715298 | Usluge IT usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 72200000-7 | Jednostavna | 27.298 EUR | za 54 d · 19.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-908989761 | Izvedba medicinskih potrepština — Grad Split | 33696500-0 | Jednostavna | 28.573 EUR | za 34 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-305926872 | Izvedba roba, radova i usluga — Hrvatske vode | 24000000-4 | Jednostavna | 17.197 EUR | za 25 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1848124929 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Bjelovar | 15000000-8 | Jednostavna | 45.417 EUR | za 23 d · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1242962955 | Nabava roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 32000000-3 | Jednostavna | 37.032 EUR | za 30 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-979940802 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 63000000-9 | Jednostavna | 32.385 EUR | za 49 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-371976695 | Izvedba roba, radova i usluga — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 75000000-6 | Jednostavna | 37.807 EUR | za 56 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1303716912 | Izvedba medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Osijek | 33696200-7 | Jednostavna | 25.087 EUR | za 33 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-89467068 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 51000000-9 | Jednostavna | 19.766 EUR | za 47 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1023268850 | Nabava usluga popravaka i održavanja — Zračna luka Zagreb d.d. | 50000000-5 | Jednostavna | 17.718 EUR | za 46 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1953066116 | Usluge roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 18000000-9 | Jednostavna | 27.490 EUR | za 24 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-735935212 | Jednokratna nabava IT usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 72000000-5 | Jednostavna | 25.702 EUR | za 52 d · 17.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-283215554 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Hrvatske šume d.o.o. | 48000000-8 | Jednostavna | 27.806 EUR | za 44 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1825087630 | Redovno održavanje programskih rješenja — Sveučilište u Splitu | 48800000-6 | Jednostavna | 24.171 EUR | za 46 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-14007021 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 92000000-1 | Jednostavna | 33.405 EUR | za 60 d · 25.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-946355760 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Karlovac | 22000000-0 | Jednostavna | 39.159 EUR | za 25 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1877909480 | Usluge IT usluga — Grad Čakovec | 72222000-5 | Jednostavna | 38.985 EUR | za 54 d · 19.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1610077202 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 18000000-9 | Jednostavna | 28.691 EUR | za 24 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1002989465 | Usluge građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45212130-1 | Jednostavna | 38.042 EUR | za 42 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-402890841 | Nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 73000000-2 | Jednostavna | 39.743 EUR | za 55 d · 20.08. | Otvoreno |
Stranica 17 od 1299