Pretraga · 9.807 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
9.807 rezultata
Stranica 167 od 393
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1159787208 | Redovno održavanje građevinskih radova — Sveučilište u Splitu | 45212130-1 | Jednostavna | 30.846 EUR | za 39 d · 26.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-553297885 | Redovno održavanje arhitektonsko-inženjerskih usluga — Sveučilište u Zagrebu | 71000000-8 | Jednostavna | 15.809 EUR | za 49 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2099268743 | Jednokratna nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 71000000-8 | Jednostavna | 32.808 EUR | za 49 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1498558343 | Redovno održavanje programskih rješenja — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 48800000-6 | Jednostavna | 26.115 EUR | za 43 d · 30.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-298518205 | Nabava medicinskih potrepština — Čistoća d.o.o. Zagreb | 33600000-6 | Puni + TED | 6.313.431 EUR | za 29 d · 16.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1842213711 | Redovno održavanje usluga popravaka i održavanja — HŽ Infrastruktura d.o.o. | 50000000-5 | Puni postupak | 99.099 EUR | za 43 d · 30.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1240309988 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 33696500-0 | Jednostavna | 35.392 EUR | za 30 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-639153826 | Izvedba medicinskih potrepština — Klinički bolnički centar Osijek | 33696200-7 | Jednostavna | 36.775 EUR | za 30 d · 17.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-37222927 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 14000000-1 | Jednostavna | 33.816 EUR | za 19 d · 06.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1585645649 | Redovno održavanje građevinskih radova — Klinički bolnički centar Osijek | 45233141-9 | Jednostavna | 20.016 EUR | za 41 d · 28.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-971718755 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 09000000-3 | Puni + TED | 192.113 EUR | za 19 d · 06.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1315213042 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Bjelovar | 75000000-6 | Puni postupak | 62.025 EUR | za 53 d · 10.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-715801945 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 38000000-5 | Puni + TED | 892.466 EUR | za 35 d · 22.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-111977125 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Zagreb | 44000000-0 | Puni + TED | 182.749 EUR | za 37 d · 24.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1657812795 | Nabava arhitektonsko-inženjerskih usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 71000000-8 | Jednostavna | 24.312 EUR | za 49 d · 06.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1056748670 | Nabava računalne opreme — Ministarstvo financija | 30000000-9 | Puni postupak | 59.994 EUR | za 24 d · 11.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-453343753 | Redovno održavanje građevinskih radova — Hrvatske autoceste d.o.o. | 45233140-2 | Jednostavna | 20.346 EUR | za 40 d · 27.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2001156660 | Izvedba roba, radova i usluga — Ministarstvo zdravstva | 03000000-1 | Puni postupak | 69.428 EUR | za 18 d · 05.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1396900851 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 75000000-6 | Puni + TED | 6.868.563 EUR | za 52 d · 09.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-796069475 | Usluge roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 24000000-4 | Jednostavna | 36.048 EUR | za 22 d · 09.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-192417093 | Nabava usluga prijevoza — Grad Koprivnica | 60000000-8 | Jednostavna | 21.041 EUR | za 45 d · 02.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1739409395 | Usluge vozila — Grad Bjelovar | 34100000-8 | Puni + TED | 189.421 EUR | za 32 d · 19.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1135291594 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Grad Bjelovar | 33696500-0 | Jednostavna | 38.173 EUR | za 31 d · 18.06. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-533308329 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 77000000-0 | Jednostavna | 34.569 EUR | za 54 d · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2078851764 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Varaždin | 09000000-3 | Puni + TED | 190.161 EUR | za 19 d · 06.06. | Otvoreno |
Stranica 167 od 393